アイランドの出玉情報です。
日付を変えるとその日の出玉情報を表示できます。
※2021/8/7より前の情報はないので参照不可です。
※当日の情報はほぼリアルタイムで表示します。
(裏のシステムが止まってなければ。。)

日付
パチスロ
末尾別平均差枚
ヒートマップ

パチンコ
差枚が3日間以上マイナスの台とプラスの台、直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率を載せています。
立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ

※レンジは-2000~2000枚です。

※前日=2026年06月17日の差枚です。
◎=5日間マイナスの台
○=4日間マイナスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 0615 | -450 | -1,200 | -1,950 | 2,550 | 150 |
| 1073 | -900 | -300 | -500 | 1,500 | -1,800 | |
| ◎1137 | -1,950 | -900 | -1,050 | -1,050 | -600 | |
| 1160 | -5,000 | -1,200 | -3,250 | 3,300 | -300 | |
| 1168 | -1,200 | -600 | -450 | 150 | -1,500 | |
| L ToLOVEるダークネス | 1275 | -1,200 | -2,100 | -2,950 | 450 | -4,350 |
| 1276 | -4,050 | -1,950 | -950 | 600 | -2,700 | |
| ○1282 | -1,200 | -2,550 | -1,450 | -3,000 | 2,400 | |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | ○0673 | -750 | -2,250 | -2,100 | -1,650 | 10,350 |
| 0687 | -2,400 | -1,650 | -5,000 | 2,400 | 1,950 | |
| 0700 | -5,000 | -2,400 | -4,300 | 2,550 | -4,050 | |
| ○0735 | -1,200 | -300 | -5,000 | -5,000 | 8,400 | |
| ◎0736 | -5,000 | -150 | -2,850 | -1,200 | -3,600 | |
| L 東京喰種 | ◎0800 | -2,100 | -2,400 | -5,000 | -4,050 | -600 |
| ◎0801 | -450 | -150 | -900 | -1,950 | -4,050 | |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | ◎1183 | -2,250 | -3,900 | -5,000 | -150 | -3,450 |
| 1185 | -1,650 | -4,950 | -4,050 | 12,000 | -5,000 | |
| 1201 | -1,200 | -5,000 | -50 | 1,200 | 7,800 | |
| 1203 | -3,450 | -4,650 | -5,000 | 9,600 | -3,300 | |
| ◎1205 | -5,000 | -5,000 | -3,500 | -1,200 | -5,000 | |
| スマスロ 化物語 | ○1107 | -300 | -2,100 | -2,500 | -2,700 | 3,600 |
| ○1122 | -600 | -2,100 | -3,000 | -900 | 3,750 | |
| スロット ソードアート・オンライン | ○1083 | -2,250 | -1,800 | -1,200 | -3,000 | 150 |
| 1100 | -600 | -1,800 | -1,050 | 750 | -3,300 | |
| スマスロ スーパーリオエース2 | 1010 | -1,200 | -300 | -2,450 | 4,050 | -3,300 |
| ◎1011 | -750 | -2,250 | -3,400 | -4,650 | -150 | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1211 | -1,650 | -2,700 | -1,050 | - | - |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0760 | -750 | -3,000 | -2,450 | - | - |
| 0762 | -3,900 | -3,900 | -800 | - | - | |
| 0773 | -2,250 | -3,300 | -2,950 | - | - | |
| スマスロスーパーブラックジャック | 1018 | -1,650 | -3,600 | -1,950 | 1,350 | 7,500 |
| ◎1030 | -750 | -1,500 | -1,450 | -2,550 | -2,100 | |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 0816 | -3,900 | -600 | -3,950 | 1,650 | -1,950 |
| ◎0817 | -4,200 | -2,100 | -1,150 | -1,950 | -1,500 | |
| ○0826 | -1,800 | -1,500 | -2,000 | -2,700 | 2,700 | |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | 0726 | -450 | -300 | -550 | 2,250 | -750 |
| ○0728 | -2,250 | -1,050 | -300 | -1,200 | 450 | |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 0661 | -1,950 | -2,100 | -2,850 | 4,050 | -1,500 |
| Lバンドリ! | 0601 | -750 | -3,450 | -3,900 | 300 | 5,250 |
| ◎0603 | -1,350 | -300 | -750 | -2,700 | -1,200 | |
| 真打 吉宗 | ◎0651 | -150 | -2,550 | -1,600 | -1,950 | -3,300 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | 1036 | -1,500 | -1,800 | -4,050 | 6,600 | -3,900 |
| ◎1038 | -1,350 | -150 | -1,850 | -3,750 | -1,950 | |
| ○1050 | -1,200 | -1,500 | -200 | -450 | 4,350 | |
| ○1055 | -300 | -2,100 | -450 | -1,200 | 600 | |
| L虚構推理 | ○0876 | -2,250 | -750 | -1,550 | -3,150 | 1,350 |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | ◎0881 | -2,850 | -1,800 | -2,650 | -4,350 | -1,050 |
| 0882 | -900 | -1,650 | -3,700 | 2,700 | -1,200 | |
| ◎0885 | -1,950 | -2,550 | -2,800 | -2,100 | -3,450 | |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | ◎0863 | -1,200 | -450 | -1,150 | -1,650 | -2,550 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 0850 | -2,700 | -750 | -1,650 | 4,800 | -1,650 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 1312 | -2,850 | -1,800 | -2,700 | 2,850 | -2,250 |
| ネオアイムジャグラーEX | 0707 | -750 | -150 | -1,100 | 1,350 | 5,550 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1061 | -2,400 | -1,050 | -950 | 3,900 | 1,500 |
| マイジャグラーⅤ | ○0716 | -900 | -1,050 | -1,700 | -1,050 | 300 |
| ○0717 | -150 | -600 | -850 | -900 | 1,800 | |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | ◎0702 | -450 | -1,800 | -100 | -1,500 | -450 |
| スマスロ シャーマンキング | 1062 | -3,750 | -2,400 | -2,300 | 3,000 | 8,100 |
| 七つの魔剣が支配する | 1071 | -450 | -600 | -1,000 | 1,950 | -3,150 |
| 回胴式遊技機 グランベルム | 0633 | -2,100 | -2,400 | -2,400 | 2,550 | -1,200 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1072 | -1,500 | -750 | -2,550 | 1,350 | 2,100 |
| パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ◎0626 | -1,050 | -1,650 | -300 | -450 | -750 |
| パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! | ◎0627 | -600 | -750 | -1,900 | -1,050 | -2,250 |
◎=5日間プラスの台
○=4日間プラスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1131 | 6,000 | 3,000 | 450 | -1,350 | 2,100 |
| ◎1138 | 4,050 | 150 | 3,500 | 4,800 | 3,000 | |
| ◎1150 | 750 | 4,800 | 1,900 | 6,300 | 1,500 | |
| 1166 | 300 | 2,400 | 1,100 | -2,250 | -3,150 | |
| L ToLOVEるダークネス | 1232 | 7,350 | 9,600 | 2,600 | -1,950 | -900 |
| 1233 | 8,550 | 8,400 | 850 | -1,050 | -900 | |
| ○1236 | 1,050 | 9,300 | 2,050 | 7,350 | -900 | |
| 1270 | 4,350 | 450 | 1,600 | -5,000 | 1,350 | |
| ○1281 | 300 | 11,400 | 650 | 750 | -5,000 | |
| 1283 | 16,050 | 450 | 2,700 | -2,850 | 5,250 | |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 0756 | 2,700 | 9,450 | 8,950 | -5,000 | -5,000 |
| L 東京喰種 | ○0777 | 3,300 | 6,900 | 3,850 | 15,750 | -900 |
| 0813 | 2,850 | 4,650 | 350 | -1,950 | 3,600 | |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | ○1202 | 1,200 | 3,600 | 8,900 | 900 | -5,000 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1212 | 2,250 | 1,350 | 2,000 | - | - |
| 1215 | 450 | 1,800 | 800 | - | - | |
| 1217 | 1,800 | 3,300 | 700 | - | - | |
| 1221 | 2,100 | 3,600 | 1,100 | - | - | |
| 1225 | 3,300 | 300 | 4,100 | - | - | |
| スマスロスーパーブラックジャック | ◎1032 | 2,700 | 4,650 | 1,050 | 3,150 | 3,900 |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | 0721 | 450 | 1,950 | 2,700 | -2,100 | -2,700 |
| L虚構推理 | 0875 | 4,350 | 3,600 | 1,000 | -3,900 | 1,050 |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1066 | 450 | 1,800 | 2,400 | -600 | 2,100 |
※以下条件に合致する台を載せています。
| 機種名 | 台番号 | 前日の回転数 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1151 | 7530 | -1,350 | 2,400 | 3,100 | 1,350 |
| 1161 | 6627 | -300 | 8,550 | 1,650 | 300 | |
| 1175 | 7390 | 0 | 3,000 | 2,150 | 3,750 | |
| L ToLOVEるダークネス | 1227 | 6572 | -3,450 | 1,800 | 15,650 | 1,200 |
| 1271 | 6458 | -1,800 | 750 | 2,600 | 1,200 | |
| 1278 | 6929 | -3,450 | 2,100 | 1,750 | 1,200 | |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 0673 | 9350 | -750 | -2,250 | -2,100 | -1,650 |
| 0735 | 9388 | -1,200 | -300 | -5,000 | -5,000 | |
| 0736 | 9503 | -5,000 | -150 | -2,850 | -1,200 | |
| 0752 | 8945 | -1,500 | 3,150 | 4,950 | 2,700 | |
| L 東京喰種 | 0800 | 8768 | -2,100 | -2,400 | -5,000 | -4,050 |
| 0801 | 8517 | -450 | -150 | -900 | -1,950 | |
| 0812 | 7958 | -4,350 | 3,150 | 3,650 | 6,300 | |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1205 | 9550 | -5,000 | -5,000 | -3,500 | -1,200 |
| スロット ソードアート・オンライン | 1101 | 7025 | -2,850 | 4,200 | 3,450 | 4,800 |
| スマスロスーパーブラックジャック | 1027 | 6871 | -3,000 | 2,250 | 9,350 | 4,350 |
| 1033 | 8642 | -450 | 300 | 4,350 | 7,350 | |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 0817 | 7947 | -4,200 | -2,100 | -1,150 | -1,950 |
| Lバンドリ! | 0603 | 7296 | -1,350 | -300 | -750 | -2,700 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | 1055 | 8437 | -300 | -2,100 | -450 | -1,200 |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 0885 | 6307 | -1,950 | -2,550 | -2,800 | -2,100 |
| 0887 | 7184 | -450 | 900 | 4,600 | 2,550 | |
| Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 0855 | 3574 | 0 | 1,650 | 1,650 | 1,350 |
| スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 1300 | 8385 | -1,200 | 150 | 600 | 300 |
| マイジャグラーⅤ | 0716 | 6006 | -900 | -1,050 | -1,700 | -1,050 |
| 0717 | 7738 | -150 | -600 | -850 | -900 | |
| パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 0626 | 8271 | -1,050 | -1,650 | -300 | -450 |
| 機種名 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1102 | 5400 | 40.5% |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 723 | 8116 | 62.2% |
| スロット ゾンビランドサガ | 531 | 4669 | 46.7% |
| L ToLOVEるダークネス | 469 | 5425 | 44.2% |
| L 東京喰種 | 457 | 7042 | 49.1% |
| パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 429 | 7764 | 50.0% |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 408 | 4969 | 50.0% |
| スマスロスーパーブラックジャック | 397 | 6277 | 43.4% |
| L虚構推理 | 391 | 6937 | 48.0% |
| Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 366 | 3159 | 45.7% |
| Lバンドリ! | 362 | 6029 | 37.9% |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 300 | 4581 | 41.4% |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 296 | 5452 | 36.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 258 | 5244 | 40.0% |
| パチスロツインエンジェル PARTY | 250 | 5289 | 42.9% |
| スロット ソードアート・オンライン | 210 | 6477 | 40.6% |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 204 | 6592 | 43.0% |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 180 | 8777 | 41.0% |
| スマスロ スーパーリオエース2 | 180 | 7747 | 44.8% |
| アニマルスロット ドッチ | 179 | 5311 | 42.9% |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 154 | 4235 | 38.0% |
| マイジャグラーⅤ | 151 | 5915 | 51.4% |
| パチスロ甲鉄城のカバネリ | 143 | 4365 | 57.1% |
| 真打 吉宗 | 126 | 6268 | 37.5% |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 70 | 5658 | 36.7% |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 67 | 9011 | 40.0% |
| スマスロ とある科学の超電磁砲2 | -36 | 5162 | 40.0% |
| スマスロ 化物語 | -39 | 6665 | 39.9% |
| パチスロ 戦国†恋姫 | -46 | 5623 | 42.9% |
| 七つの魔剣が支配する | -86 | 5432 | 35.7% |
| スマスロモンキーターンⅤ | -114 | 5855 | 40.0% |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | -120 | 2812 | 30.0% |
| パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! | -125 | 6422 | 35.7% |
| パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -171 | 5998 | 28.6% |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -201 | 7054 | 34.3% |
| 戦国コレクション5 | -257 | 7004 | 57.1% |
| Lタクトオーパス デスティニー | -262 | 7589 | 25.0% |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -264 | 5409 | 33.3% |
| L アズールレーン THE ANIMATION | -295 | 5530 | 28.6% |
| 回胴式遊技機 グランベルム | -346 | 5345 | 46.4% |
| SHAKE BONUS TRIGGER | -411 | 5404 | 28.6% |
| スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | -418 | 6543 | 40.0% |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | -516 | 5630 | 27.5% |
| スマスロ シャーマンキング | -582 | 4573 | 28.6% |
差枚が3日間以上マイナスの台とプラスの台、直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率を載せています。
立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ

※レンジは-2000~2000枚です。

※前日=2026年06月17日の差枚です。
◎=5日間マイナスの台
○=4日間マイナスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 0615 | -450 | -1,200 | -1,950 | 2,550 | 150 |
| 1073 | -900 | -300 | -500 | 1,500 | -1,800 | |
| ◎1137 | -1,950 | -900 | -1,050 | -1,050 | -600 | |
| 1160 | -5,000 | -1,200 | -3,250 | 3,300 | -300 | |
| 1168 | -1,200 | -600 | -450 | 150 | -1,500 | |
| L ToLOVEるダークネス | 1275 | -1,200 | -2,100 | -2,950 | 450 | -4,350 |
| 1276 | -4,050 | -1,950 | -950 | 600 | -2,700 | |
| ○1282 | -1,200 | -2,550 | -1,450 | -3,000 | 2,400 | |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | ○0673 | -750 | -2,250 | -2,100 | -1,650 | 10,350 |
| 0687 | -2,400 | -1,650 | -5,000 | 2,400 | 1,950 | |
| 0700 | -5,000 | -2,400 | -4,300 | 2,550 | -4,050 | |
| ○0735 | -1,200 | -300 | -5,000 | -5,000 | 8,400 | |
| ◎0736 | -5,000 | -150 | -2,850 | -1,200 | -3,600 | |
| L 東京喰種 | ◎0800 | -2,100 | -2,400 | -5,000 | -4,050 | -600 |
| ◎0801 | -450 | -150 | -900 | -1,950 | -4,050 | |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | ◎1183 | -2,250 | -3,900 | -5,000 | -150 | -3,450 |
| 1185 | -1,650 | -4,950 | -4,050 | 12,000 | -5,000 | |
| 1201 | -1,200 | -5,000 | -50 | 1,200 | 7,800 | |
| 1203 | -3,450 | -4,650 | -5,000 | 9,600 | -3,300 | |
| ◎1205 | -5,000 | -5,000 | -3,500 | -1,200 | -5,000 | |
| スマスロ 化物語 | ○1107 | -300 | -2,100 | -2,500 | -2,700 | 3,600 |
| ○1122 | -600 | -2,100 | -3,000 | -900 | 3,750 | |
| スロット ソードアート・オンライン | ○1083 | -2,250 | -1,800 | -1,200 | -3,000 | 150 |
| 1100 | -600 | -1,800 | -1,050 | 750 | -3,300 | |
| スマスロ スーパーリオエース2 | 1010 | -1,200 | -300 | -2,450 | 4,050 | -3,300 |
| ◎1011 | -750 | -2,250 | -3,400 | -4,650 | -150 | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1211 | -1,650 | -2,700 | -1,050 | - | - |
◎=5日間プラスの台
○=4日間プラスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1131 | 6,000 | 3,000 | 450 | -1,350 | 2,100 |
| ◎1138 | 4,050 | 150 | 3,500 | 4,800 | 3,000 | |
| ◎1150 | 750 | 4,800 | 1,900 | 6,300 | 1,500 | |
| 1166 | 300 | 2,400 | 1,100 | -2,250 | -3,150 | |
| L ToLOVEるダークネス | 1232 | 7,350 | 9,600 | 2,600 | -1,950 | -900 |
| 1233 | 8,550 | 8,400 | 850 | -1,050 | -900 | |
| ○1236 | 1,050 | 9,300 | 2,050 | 7,350 | -900 | |
| 1270 | 4,350 | 450 | 1,600 | -5,000 | 1,350 | |
| ○1281 | 300 | 11,400 | 650 | 750 | -5,000 | |
| 1283 | 16,050 | 450 | 2,700 | -2,850 | 5,250 | |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 0756 | 2,700 | 9,450 | 8,950 | -5,000 | -5,000 |
| L 東京喰種 | ○0777 | 3,300 | 6,900 | 3,850 | 15,750 | -900 |
| 0813 | 2,850 | 4,650 | 350 | -1,950 | 3,600 | |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | ○1202 | 1,200 | 3,600 | 8,900 | 900 | -5,000 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1212 | 2,250 | 1,350 | 2,000 | - | - |
| 1215 | 450 | 1,800 | 800 | - | - | |
| 1217 | 1,800 | 3,300 | 700 | - | - | |
| 1221 | 2,100 | 3,600 | 1,100 | - | - | |
| 1225 | 3,300 | 300 | 4,100 | - | - |
※以下条件に合致する台を載せています。
| 機種名 | 台番号 | 前日の回転数 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1151 | 7530 | -1,350 | 2,400 | 3,100 | 1,350 |
| 1161 | 6627 | -300 | 8,550 | 1,650 | 300 | |
| 1175 | 7390 | 0 | 3,000 | 2,150 | 3,750 | |
| L ToLOVEるダークネス | 1227 | 6572 | -3,450 | 1,800 | 15,650 | 1,200 |
| 1271 | 6458 | -1,800 | 750 | 2,600 | 1,200 | |
| 1278 | 6929 | -3,450 | 2,100 | 1,750 | 1,200 | |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 0673 | 9350 | -750 | -2,250 | -2,100 | -1,650 |
| 0735 | 9388 | -1,200 | -300 | -5,000 | -5,000 | |
| 0736 | 9503 | -5,000 | -150 | -2,850 | -1,200 | |
| 0752 | 8945 | -1,500 | 3,150 | 4,950 | 2,700 | |
| L 東京喰種 | 0800 | 8768 | -2,100 | -2,400 | -5,000 | -4,050 |
| 0801 | 8517 | -450 | -150 | -900 | -1,950 | |
| 0812 | 7958 | -4,350 | 3,150 | 3,650 | 6,300 | |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1205 | 9550 | -5,000 | -5,000 | -3,500 | -1,200 |
| スロット ソードアート・オンライン | 1101 | 7025 | -2,850 | 4,200 | 3,450 | 4,800 |
| 機種名 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 723 | 8116 | 62.2% |
| L ToLOVEるダークネス | 469 | 5425 | 44.2% |
| L 東京喰種 | 457 | 7042 | 49.1% |
| スロット ソードアート・オンライン | 210 | 6477 | 40.6% |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 204 | 6592 | 43.0% |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 180 | 8777 | 41.0% |
| スマスロ スーパーリオエース2 | 180 | 7747 | 44.8% |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 67 | 9011 | 40.0% |
| スマスロ 化物語 | -39 | 6665 | 39.9% |
差枚が3日間以上マイナスの台とプラスの台、直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率を載せています。
立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ

※レンジは-2000~2000枚です。

※前日=2026年06月17日の差枚です。
◎=5日間マイナスの台
○=4日間マイナスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 0615 | -450 | -1,200 | -1,950 | 2,550 | 150 |
| 1073 | -900 | -300 | -500 | 1,500 | -1,800 | |
| ◎1137 | -1,950 | -900 | -1,050 | -1,050 | -600 | |
| 1160 | -5,000 | -1,200 | -3,250 | 3,300 | -300 | |
| 1168 | -1,200 | -600 | -450 | 150 | -1,500 | |
| L ToLOVEるダークネス | 1275 | -1,200 | -2,100 | -2,950 | 450 | -4,350 |
| 1276 | -4,050 | -1,950 | -950 | 600 | -2,700 | |
| ○1282 | -1,200 | -2,550 | -1,450 | -3,000 | 2,400 | |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | ○0673 | -750 | -2,250 | -2,100 | -1,650 | 10,350 |
| 0687 | -2,400 | -1,650 | -5,000 | 2,400 | 1,950 | |
| 0700 | -5,000 | -2,400 | -4,300 | 2,550 | -4,050 | |
| ○0735 | -1,200 | -300 | -5,000 | -5,000 | 8,400 | |
| ◎0736 | -5,000 | -150 | -2,850 | -1,200 | -3,600 | |
| L 東京喰種 | ◎0800 | -2,100 | -2,400 | -5,000 | -4,050 | -600 |
| ◎0801 | -450 | -150 | -900 | -1,950 | -4,050 | |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | ◎1183 | -2,250 | -3,900 | -5,000 | -150 | -3,450 |
| 1185 | -1,650 | -4,950 | -4,050 | 12,000 | -5,000 | |
| 1201 | -1,200 | -5,000 | -50 | 1,200 | 7,800 | |
| 1203 | -3,450 | -4,650 | -5,000 | 9,600 | -3,300 | |
| ◎1205 | -5,000 | -5,000 | -3,500 | -1,200 | -5,000 | |
| スマスロ 化物語 | ○1107 | -300 | -2,100 | -2,500 | -2,700 | 3,600 |
| ○1122 | -600 | -2,100 | -3,000 | -900 | 3,750 | |
| スロット ソードアート・オンライン | ○1083 | -2,250 | -1,800 | -1,200 | -3,000 | 150 |
| 1100 | -600 | -1,800 | -1,050 | 750 | -3,300 | |
| スマスロ スーパーリオエース2 | 1010 | -1,200 | -300 | -2,450 | 4,050 | -3,300 |
| ◎1011 | -750 | -2,250 | -3,400 | -4,650 | -150 | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1211 | -1,650 | -2,700 | -1,050 | - | - |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0760 | -750 | -3,000 | -2,450 | - | - |
| 0762 | -3,900 | -3,900 | -800 | - | - | |
| 0773 | -2,250 | -3,300 | -2,950 | - | - | |
| スマスロスーパーブラックジャック | 1018 | -1,650 | -3,600 | -1,950 | 1,350 | 7,500 |
| ◎1030 | -750 | -1,500 | -1,450 | -2,550 | -2,100 | |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 0816 | -3,900 | -600 | -3,950 | 1,650 | -1,950 |
| ◎0817 | -4,200 | -2,100 | -1,150 | -1,950 | -1,500 | |
| ○0826 | -1,800 | -1,500 | -2,000 | -2,700 | 2,700 | |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | 0726 | -450 | -300 | -550 | 2,250 | -750 |
| ○0728 | -2,250 | -1,050 | -300 | -1,200 | 450 | |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 0661 | -1,950 | -2,100 | -2,850 | 4,050 | -1,500 |
| Lバンドリ! | 0601 | -750 | -3,450 | -3,900 | 300 | 5,250 |
| ◎0603 | -1,350 | -300 | -750 | -2,700 | -1,200 | |
| 真打 吉宗 | ◎0651 | -150 | -2,550 | -1,600 | -1,950 | -3,300 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | 1036 | -1,500 | -1,800 | -4,050 | 6,600 | -3,900 |
| ◎1038 | -1,350 | -150 | -1,850 | -3,750 | -1,950 | |
| ○1050 | -1,200 | -1,500 | -200 | -450 | 4,350 | |
| ○1055 | -300 | -2,100 | -450 | -1,200 | 600 | |
| L虚構推理 | ○0876 | -2,250 | -750 | -1,550 | -3,150 | 1,350 |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | ◎0881 | -2,850 | -1,800 | -2,650 | -4,350 | -1,050 |
| 0882 | -900 | -1,650 | -3,700 | 2,700 | -1,200 | |
| ◎0885 | -1,950 | -2,550 | -2,800 | -2,100 | -3,450 | |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | ◎0863 | -1,200 | -450 | -1,150 | -1,650 | -2,550 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 0850 | -2,700 | -750 | -1,650 | 4,800 | -1,650 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 1312 | -2,850 | -1,800 | -2,700 | 2,850 | -2,250 |
| ネオアイムジャグラーEX | 0707 | -750 | -150 | -1,100 | 1,350 | 5,550 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1061 | -2,400 | -1,050 | -950 | 3,900 | 1,500 |
| マイジャグラーⅤ | ○0716 | -900 | -1,050 | -1,700 | -1,050 | 300 |
| ○0717 | -150 | -600 | -850 | -900 | 1,800 | |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | ◎0702 | -450 | -1,800 | -100 | -1,500 | -450 |
| スマスロ シャーマンキング | 1062 | -3,750 | -2,400 | -2,300 | 3,000 | 8,100 |
| 七つの魔剣が支配する | 1071 | -450 | -600 | -1,000 | 1,950 | -3,150 |
| 回胴式遊技機 グランベルム | 0633 | -2,100 | -2,400 | -2,400 | 2,550 | -1,200 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1072 | -1,500 | -750 | -2,550 | 1,350 | 2,100 |
| パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ◎0626 | -1,050 | -1,650 | -300 | -450 | -750 |
| パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! | ◎0627 | -600 | -750 | -1,900 | -1,050 | -2,250 |
◎=5日間プラスの台
○=4日間プラスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1131 | 6,000 | 3,000 | 450 | -1,350 | 2,100 |
| ◎1138 | 4,050 | 150 | 3,500 | 4,800 | 3,000 | |
| ◎1150 | 750 | 4,800 | 1,900 | 6,300 | 1,500 | |
| 1166 | 300 | 2,400 | 1,100 | -2,250 | -3,150 | |
| L ToLOVEるダークネス | 1232 | 7,350 | 9,600 | 2,600 | -1,950 | -900 |
| 1233 | 8,550 | 8,400 | 850 | -1,050 | -900 | |
| ○1236 | 1,050 | 9,300 | 2,050 | 7,350 | -900 | |
| 1270 | 4,350 | 450 | 1,600 | -5,000 | 1,350 | |
| ○1281 | 300 | 11,400 | 650 | 750 | -5,000 | |
