差枚が3日間以上マイナスの台を載せています。
立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ

狙い目台
※前日=2025年04月16日の差枚です。
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スロット ソードアート・オンライン | 0806 | -3,300 | -2,500 | -900 | 3,150 | 1,050 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 0821 | -2,400 | -1,750 | -300 | 1,200 | -750 |
| スロット ゾンビランドサガ | 1035 | -2,400 | -1,500 | -3,900 | -2,400 | 1,500 |
| パチスロ甲鉄城のカバネリ | 1030 | -450 | -350 | -750 | 1,800 | -150 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 0618 | -3,300 | -5,000 | -1,500 | 750 | -1,500 |
| スマスロ バイオハザード5 | 0737 | -1,500 | -200 | -1,950 | -1,050 | -750 |
| アイムジャグラーEX(2020年) | 0720 | -150 | -650 | -1,800 | -300 | -900 |
| 七つの魔剣が支配する | 1058 | -3,450 | -50 | -1,950 | -1,050 | -1,650 |
| パチスロディスクアップ2 | 0635 | -1,800 | -200 | -2,400 | -750 | 3,750 |
![ガールズ&パンツァー 最終章 第4話 (特装限定版) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/71LhP2DOoeL._AC_SY445_.jpg)