秋葉原パチンコ・パチスロデータまとめ

秋葉原のパチンコ・パチスロ出玉情報をまとめてます。

アイランド秋葉原 2025年07月24日の狙い目台

差枚が3日間以上マイナスの台とプラスの台、直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率を載せています。

立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ

全体の傾向

直近2週間の平均差枚ヒートマップ

※レンジは-2000~2000枚です。

狙い目台

※前日=2025年07月23日の差枚です。

3日間以上マイナス

◎=5日間マイナスの台
○=4日間マイナスの台

機種名 台番号 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚 5日前の差枚
L ToLOVEるダークネス ◎1225 -5,000 -3,000 -1,500 -600 -1,200
◎1226 -900 -600 -3,900 -1,950 -3,450
1232 -3,400 -3,000 -900 3,300 -3,000
◎1255 -3,050 -300 -2,700 -3,300 -1,050
○1261 -2,350 -2,400 -1,500 -1,950 3,750
○1262 -2,800 -450 -5,000 -450 600
○1272 -1,850 -450 -1,200 -900 7,200
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ ○1066 -2,200 -450 -2,550 -1,950 3,750
1068 -850 -600 -1,950 0 -1,650
○1075 -250 -600 -1,800 -3,000 1,350
1077 -850 -2,850 -2,250 150 -3,150
◎1081 -2,450 -300 -600 -1,050 -3,750
◎1082 -1,700 -750 -1,800 -1,800 -1,350
◎1085 -150 -300 -1,950 -1,950 -1,350
◎1100 -50 -900 -1,200 -900 -1,500
1101 -550 -600 -450 450 -900
◎1102 -550 -750 -1,350 -900 -750
○1105 -700 -450 -750 -2,400 8,550
1108 -150 -1,200 -1,050 1,800 6,600
1110 -1,750 -150 -900 0 -1,650
○1113 -800 -300 -300 -2,250 1,950
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1127 -600 -1,800 -150 6,450 0
◎1131 -100 -1,950 -1,500 -300 -900
1137 -50 -2,250 -4,050 7,650 5,400
◎1153 -650 -2,250 -750 -750 -1,500
1160 -2,350 -600 -1,650 1,050 -2,100
○1161 -4,350 -1,350 -900 -1,500 300
1166 -950 -1,950 -2,250 7,050 2,100
スロット ソードアート・オンライン ○0772 -400 -1,500 -750 -1,350 1,050
0773 -1,850 -1,650 -1,500 8,850 3,150
○0777 -3,050 -600 -1,800 -450 300
0785 -1,600 -1,500 -1,350 1,500 4,650
○0786 -1,400 -750 -2,550 -450 5,850
○0800 -1,900 -1,500 -2,550 -2,100 2,250
0803 -2,100 -1,500 -2,100 4,350 3,600
0806 -1,950 -900 -300 150 -300
スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ 0600 -700 -1,200 -2,100 6,900 1,350
◎0603 -200 -150 -3,600 -2,550 -1,950
◎0605 -450 -300 -2,100 -4,050 -1,200
◎0608 -650 -600 -150 -1,650 -750
○0612 -1,300 -300 -3,450 -2,550 300
◎0613 -950 -1,200 -2,100 -4,200 -900
◎0616 -100 -750 -1,500 -2,700 -1,050
L 東京喰種 0883 -5,000 -3,600 -1,650 4,200 -150
◎1000 -5,000 -3,000 -2,550 -3,750 -5,000
◎1003 -1,200 -1,800 -5,000 -2,700 -3,300
スマスロスーパーブラックジャック 1008 -1,100 -4,050 -600 2,700 0
1015 -700 -1,650 -150 3,000 6,000
○1018 -1,000 -1,650 -3,450 -1,950 3,750
○1025 -2,100 -3,750 -4,500 -1,200 3,300
スマスロモンキーターン 0770 -650 -750 -2,700 8,250 -1,350
スマスロ ギルティクラウン2 0825 -150 -750 -1,050 4,650 -3,000
スマスロ ゴッドイーター リザレクション ◎0807 -1,400 -1,500 -2,250 -2,550 -2,550
0811 -4,050 -1,350 -600 2,700 -4,800
0816 -1,550 -750 -2,100 1,350 -2,100
◎0817 -1,950 -1,650 -1,500 -2,550 -1,800
0821 -300 -2,850 -450 4,200 -4,650
Lバンドリ! 1277 -800 -1,500 -3,150 1,500 7,050
◎1280 -1,050 -450 -3,000 -3,150 -1,950
1281 -1,350 -1,200 -4,800 4,050 7,050
○1282 -3,050 -2,400 -4,350 -2,550 150
1285 -300 -450 -300 2,550 3,300
◎1300 -1,900 -2,700 -1,350 -1,050 -1,950
Lパチスロ かぐや様は告らせたい ◎0670 -1,150 -4,500 -2,250 -5,000 -3,150
0676 -1,700 -3,450 -750 0 -1,950
○0677 -1,500 -2,850 -2,250 -1,200 900
スロット ゾンビランドサガ 0877 -500 -900 -1,500 1,500 4,350
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ ◎0660 -900 -2,550 -3,600 -5,000 -1,200
0663 -150 -1,500 -2,400 900 -3,750
◎0667 -3,400 -5,000 -2,100 -3,600 -300
マイジャグラー 0703 -1,100 -1,200 -1,200 150 0
○0711 -1,100 -1,050 -150 -600 900
◎0712 -50 -150 -1,350 -600 -300
スマスロ モンスターハンターライズ ○0685 -550 -5,000 -1,500 -3,900 5,550
0700 -3,050 -2,400 -1,050 1,200 3,450
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 ◎1037 -200 -1,500 -1,650 -2,550 -1,800
1050 -50 -750 -2,250 3,600 750
パチスロ からくりサーカス ○0652 -3,300 -4,500 -150 -2,850 2,550
0653 -850 -600 -1,500 6,000 -5,000
回胴式遊技機 グランベルム 1200 -2,300 -1,500 -1,500 3,150 1,650
○1206 -1,100 -1,200 -3,450 -1,050 1,350
ミスタージャグラー ◎0721 -450 -750 -600 -1,050 -300
0725 -300 -1,200 -300 450 -1,200
七つの魔剣が支配する 0735 -2,350 -1,050 -1,500 4,650 -900
0738 -150 -2,400 -450 1,800 -450
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 ○0730 -1,300 -3,750 -1,200 -4,800 750
◎0733 -4,950 -2,700 -3,750 -4,350 -600
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 0728 -1,550 -3,750 -1,350 300 1,200
スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ ◎1052 -1,800 -1,950 -3,750 -5,000 -5,000
スマスロ 吉宗 ◎0635 -400 -3,600 -3,150 -3,900 -3,450
L 真・一騎当千 1057 -1,150 -1,200 -2,400 450 -1,200
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER 1062 -2,350 -1,200 -1,500 1,500 16,050
3日間以上プラス

◎=5日間プラスの台
○=4日間プラスの台

機種名 台番号 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚 5日前の差枚
L ToLOVEるダークネス 1236 11,250 3,450 3,150 -4,500 -1,500
1256 650 4,050 8,700 -3,750 -2,550
○1257 850 5,250 600 1,200 -450
1268 6,050 6,900 11,100 -4,350 1,950
◎1275 12,050 2,700 2,850 5,250 6,150
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ 1107 900 300 2,850 -2,250 1,050
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1128 5,550 3,300 450 0 -3,150
スロット ソードアート・オンライン ◎0775 1,000 1,650 3,750 600 4,050
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1167 2,200 6,450 900 -900 0
1175 700 750 2,700 -3,300 -1,800
スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ 0611 4,900 4,650 1,200 -2,100 -3,750
L 東京喰種 ○1005 2,650 3,900 900 600 -3,750
スマスロスーパーブラックジャック ◎1010 1,600 3,750 2,850 300 5,250
1023 3,000 1,350 5,400 -1,050 1,650
スマスロモンキーターン 0755 4,900 3,900 450 -300 1,800
0763 2,050 2,550 750 -2,700 -1,950
スマスロ ギルティクラウン2 ◎0833 2,250 2,400 2,250 3,450 6,300
Lバンドリ! ○1287 100 1,800 1,350 4,800 -2,850
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 ○0867 200 2,100 1,200 450 -2,550
1038 1,850 300 7,950 -600 -150
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 ◎0837 500 3,300 1,200 1,350 300
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ◎0623 3,250 1,350 450 3,750 3,150
高設定?の不発台

※以下条件に合致する台を載せています。

  • 2日前~4日前の差枚が全てマイナス or 全てプラス
  • 前日回転数が直近2週間の平均より大きい
  • 前日の差枚が0枚以下
機種名 台番号 前日の回転数 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚
L ToLOVEるダークネス 1225 6500 -5,000 -3,000 -1,500 -600
1226 7002 -900 -600 -3,900 -1,950
1237 6835 -1,650 1,950 1,650 900
1255 6092 -3,050 -300 -2,700 -3,300
1262 7875 -2,800 -450 -5,000 -450
1272 7521 -1,850 -450 -1,200 -900
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ 1066 4593 -2,200 -450 -2,550 -1,950
1081 4273 -2,450 -300 -600 -1,050
1085 5031 -150 -300 -1,950 -1,950
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1131 7990 -100 -1,950 -1,500 -300
1161 6525 -4,350 -1,350 -900 -1,500
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1181 8243 -4,600 4,350 600 5,850
スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ 0612 2528 -1,300 -300 -3,450 -2,550
L 東京喰種 1000 8851 -5,000 -3,000 -2,550 -3,750
1006 8575 -1,700 7,800 2,850 450
スマスロスーパーブラックジャック 1018 8297 -1,000 -1,650 -3,450 -1,950
Lバンドリ! 1282 7518 -3,050 -2,400 -4,350 -2,550
Lパチスロ かぐや様は告らせたい 0670 7857 -1,150 -4,500 -2,250 -5,000
マイジャグラー 0712 5403 -50 -150 -1,350 -600
スマスロ モンスターハンターライズ 0685 9065 -550 -5,000 -1,500 -3,900
パチスロ からくりサーカス 0652 8735 -3,300 -4,500 -150 -2,850
わたしの幸せな結婚 0751 8176 -2,350 2,100 5,400 5,850

狙い目機種

直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率
機種名平均差枚平均回転数勝率
七つの魔剣が支配する1075737145.0%
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-850651756.2%
L 真・一騎当千730565150.0%
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!704602064.3%
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER529486428.6%
パチスロAngel Beats!507512650.0%
スロット ソードアート・オンライン468609745.7%
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌446591442.9%
パチスロディスクアップ2436475850.0%
スロット ゾンビランドサガ412472344.3%
戦国コレクション5375612057.1%
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。369550548.8%
スマスロ モンスターハンターライズ333583444.4%
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師320568942.0%
スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ312252333.9%
スマスロスーパーブラックジャック283739446.9%
L 東京喰種278835545.7%
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝264779047.5%
スマスロモンキーターン264614643.4%
L ToLOVEるダークネス253548242.0%
パチスロ からくりサーカス215614242.0%
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2214519542.9%
Lパチスロ かぐや様は告らせたい199654940.7%
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章196353941.1%
回胴式遊技機 グランベルム186459244.9%
Lバンドリ!119569539.0%
パチスロ甲鉄城のカバネリ118600842.9%
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ108502337.9%
スマスロ ギルティクラウン281534740.5%
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ34404232.0%
L麻雀物語29293942.9%
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語29533840.5%
ミスタージャグラー19514047.1%
アイムジャグラーEX(2020年)19413741.4%
わたしの幸せな結婚4708039.3%
マイジャグラー-28481240.0%
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌-97600135.7%
L 絶対衝激~PLATONIC HEART~-104513639.3%
マジカルハロウィン8-104495046.4%
スマスロ シャーマンキング-157593939.3%
パチスロツインエンジェル PARTY-186489435.7%
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!-232644535.7%
スマスロ 吉宗-302544525.0%
スマスロ ゴッドイーター リザレクション-342635333.9%
パチスロ 戦国†恋姫-704517321.4%
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~-807781735.7%
パチスロひぐらしのなく頃に祭2-871574421.4%
スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ-1616590721.4%
pachipachiland.hatenadiary.com