秋葉原パチンコ・パチスロデータまとめ

秋葉原のパチンコ・パチスロ出玉情報をまとめてます。

アイランド秋葉原 2025年08月04日の狙い目台

差枚が3日間以上マイナスの台とプラスの台、直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率を載せています。

立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ

全体の傾向

直近2週間の平均差枚ヒートマップ

※レンジは-2000~2000枚です。

狙い目台

※前日=2025年08月03日の差枚です。

3日間以上マイナス

◎=5日間マイナスの台
○=4日間マイナスの台

機種名 台番号 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚 5日前の差枚
L ToLOVEるダークネス ◎1215 -2,550 -4,200 -1,050 -150 -3,750
○1226 -4,500 -1,500 -4,800 -1,200 4,350
1235 -1,350 -1,950 -4,500 9,750 -2,850
◎1236 -3,150 -3,000 -1,950 -750 -4,200
1250 -3,000 -4,950 -150 2,100 -2,400
1252 -2,850 -3,000 -3,300 8,850 -1,650
1256 -4,200 -4,050 -1,950 150 300
1266 -3,600 -2,400 -1,650 8,400 -150
1268 -3,750 -5,000 -1,050 1,650 -150
1275 -3,750 -1,200 -2,400 5,100 -1,200
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ ○1071 -1,350 -1,950 -750 -600 3,600
◎1080 -1,200 -2,250 -150 -3,600 -1,800
◎1082 -1,650 -600 -450 -600 -1,350
◎1101 -2,100 -3,750 -450 -1,650 -1,200
1103 -1,950 -1,200 -1,050 1,200 1,200
1106 -900 -150 -1,800 13,200 -1,050
◎1107 -1,950 -1,200 -600 -900 -1,050
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1122 -1,350 -2,400 -3,450 11,700 2,100
1125 -3,450 -1,500 -1,500 3,900 -2,400
○1136 -1,200 -150 -1,950 -3,150 150
1137 -900 -1,350 -1,950 9,300 5,250
1150 -3,300 -150 -1,050 2,550 -3,000
1153 -1,050 -3,150 -1,050 7,050 7,500
◎1155 -1,650 -750 -3,000 -2,100 -900
◎1160 -4,050 -900 -3,150 -900 -2,100
◎1163 -1,800 -1,950 -2,400 -1,350 -150
○1166 -900 -4,200 -3,900 -1,800 7,200
スロット ソードアート・オンライン 0773 -1,650 -2,250 -3,000 1,950 2,550
0781 -1,500 -3,000 -1,350 2,400 -600
○0800 -900 -2,250 -3,300 -3,150 4,350
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1170 -2,100 -2,250 -1,800 5,700 1,800
1176 -600 -2,250 -450 150 -1,650
1183 -900 -3,000 -4,500 150 1,200
1185 -3,600 -1,050 -2,700 0 -3,150
Lパチスロ かぐや様は告らせたい ◎0601 -300 -1,350 -5,000 -600 -2,100
0602 -1,200 -1,800 -4,650 3,450 -1,800
0603 -5,000 -1,800 -2,700 14,700 5,850
0610 -600 -600 -450 3,450 4,050
L 東京喰種 0886 -5,000 -4,200 -5,000 3,150 -4,800
○0887 -3,600 -2,250 -5,000 -2,100 4,350
○1001 -4,950 -300 -5,000 -1,950 300
1002 -2,850 -1,350 -5,000 1,200 -4,950
スマスロスーパーブラックジャック ◎1017 -3,300 -1,200 -450 -3,900 -3,000
◎1022 -4,200 -5,000 -1,800 -4,950 -3,450
1023 -3,750 -600 -4,800 6,000 1,800
スマスロモンキーターン 0755 -600 -2,250 -900 1,500 -2,550
0756 -900 -900 -1,950 150 1,800
0761 -1,050 -1,800 -1,350 8,400 1,350
スマスロ ギルティクラウン2 ◎0832 -1,050 -750 -2,100 -3,150 -1,650
0835 -1,350 -150 -2,400 300 0
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 0812 -3,450 -3,600 -2,850 2,400 -4,050
0816 -450 -1,950 -2,700 1,800 6,600
0818 -1,650 -3,150 -2,400 3,600 -750
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ ○0656 -2,100 -3,000 -1,950 -2,850 10,500
0663 -1,350 -1,050 -4,350 1,500 -3,900
○0666 -1,350 -2,250 -2,850 -5,000 2,250
マイジャグラー ○0702 -1,500 -1,050 -600 -300 2,100
◎0703 -300 -1,200 -1,350 -750 -300
スマスロ モンスターハンターライズ ○0682 -450 -2,700 -1,200 -1,200 4,500
0683 -1,500 -1,950 -3,000 300 -900
0700 -3,300 -300 -1,200 450 2,550
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- 0870 -150 -1,650 -2,850 900 -2,250
0871 -1,200 -1,650 -3,900 2,250 -1,800
1035 -300 -2,400 -300 3,450 900
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 0865 -750 -2,550 -1,650 600 -1,350
パチスロ からくりサーカス ◎0636 -2,250 -450 -3,000 -5,000 -3,150
◎0638 -1,200 -150 -4,350 -3,900 -3,900
◎0650 -1,350 -150 -1,650 -750 -2,550
○0652 -900 -1,650 -2,700 -1,200 4,950
L麻雀物語 ◎0858 -2,550 -1,500 -750 -3,000 -750
◎0862 -1,200 -3,600 -600 -1,950 -2,250
回胴式遊技機 グランベルム 1200 -300 -1,350 -150 150 4,350
ミスタージャグラー ○0723 -1,050 -300 -600 -1,500 0
アイムジャグラーEX(2020年) 0715 -450 -1,050 -750 300 -1,350
わたしの幸せな結婚 0750 -750 -900 -1,050 3,600 450
◎0752 -2,850 -600 -450 -2,700 -900
七つの魔剣が支配する ◎0735 -1,200 -1,500 -1,800 -1,200 -3,300
L 絶対衝激~PLATONIC HEART~ 1061 -1,650 -1,650 -600 1,350 1,500
L 真・一騎当千 ◎1058 -750 -4,650 -2,700 -150 -150
パチスロディスクアップ2 ○0632 -1,050 -600 -2,100 -1,650 2,250
3日間以上プラス

◎=5日間プラスの台
○=4日間プラスの台

機種名 台番号 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚 5日前の差枚
L ToLOVEるダークネス ○1217 600 13,200 900 5,100 -450
1222 2,700 1,050 9,300 -1,500 -1,500
○1270 1,650 4,200 5,250 4,350 -4,350
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1131 5,100 600 300 -150 -4,650
1132 3,750 300 750 -900 -3,000
○1133 7,350 750 6,750 1,800 -900
○1158 900 1,200 1,350 2,550 -4,350
L 東京喰種 ◎0882 4,050 750 4,500 750 1,500
0885 10,200 1,500 3,000 -450 2,250
○1006 4,500 7,800 12,000 150 -5,000
スマスロモンキーターン 0760 4,800 1,950 600 -1,350 600
0770 2,100 4,500 1,050 -1,800 -2,850
スマスロ ギルティクラウン2 0827 150 3,300 900 -600 -1,350
スマスロ ゴッドイーター リザレクション ○0817 5,100 1,350 4,050 450 -1,650
Lバンドリ! 1283 3,150 5,550 6,150 -900 -2,250
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 ◎1038 150 2,700 2,700 1,350 8,700
回胴式遊技機 グランベルム ○1188 3,900 300 750 4,950 -2,100
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 0837 1,650 3,600 3,600 -2,100 -3,300
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 1211 1,500 750 2,700 -450 -300
○1213 1,050 2,400 1,050 1,500 -2,550
ミスタージャグラー 0725 150 1,800 1,200 -1,050 1,200
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 0732 3,300 150 5,700 -4,500 -3,450
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 0622 1,200 450 1,200 -1,950 -750
高設定?の不発台

※以下条件に合致する台を載せています。

  • 2日前~4日前の差枚が全てマイナス or 全てプラス
  • 前日回転数が直近2週間の平均より大きい
  • 前日の差枚が0枚以下
機種名 台番号 前日の回転数 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚
L ToLOVEるダークネス 1226 5839 -4,500 -1,500 -4,800 -1,200
1236 6511 -3,150 -3,000 -1,950 -750
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ 1080 5852 -1,200 -2,250 -150 -3,600
1082 5173 -1,650 -600 -450 -600
スロット ソードアート・オンライン 0800 8225 -900 -2,250 -3,300 -3,150
Lパチスロ かぐや様は告らせたい 0618 8054 -1,050 12,150 600 8,250
スマスロスーパーブラックジャック 1017 9517 -3,300 -1,200 -450 -3,900
1022 8150 -4,200 -5,000 -1,800 -4,950
スマスロ ギルティクラウン2 0832 7170 -1,050 -750 -2,100 -3,150
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 0815 6633 -2,400 7,950 1,950 8,850
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 0666 5020 -1,350 -2,250 -2,850 -5,000
マイジャグラー 0703 7186 -300 -1,200 -1,350 -750
スマスロ モンスターハンターライズ 0682 9314 -450 -2,700 -1,200 -1,200
パチスロ からくりサーカス 0638 9176 -1,200 -150 -4,350 -3,900
0652 7613 -900 -1,650 -2,700 -1,200
L麻雀物語 0855 5450 -1,200 3,600 18,900 6,300
0860 5475 -3,150 3,000 2,700 1,050
0862 4800 -1,200 -3,600 -600 -1,950
L 真・一騎当千 1058 6769 -750 -4,650 -2,700 -150
パチスロディスクアップ2 0632 5220 -1,050 -600 -2,100 -1,650

狙い目機種

直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率
機種名平均差枚平均回転数勝率
七つの魔剣が支配する678720135.7%
わたしの幸せな結婚546646737.5%
Lパチスロ かぐや様は告らせたい522711139.3%
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-506633647.1%
パチスロひぐらしのなく頃に祭2407625650.0%
Lバンドリ!405564735.7%
L ToLOVEるダークネス404539043.0%
パチスロ甲鉄城のカバネリ396570242.9%
スマスロモンキーターン387677346.4%
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝300784446.6%
回胴式遊技機 グランベルム298454444.9%
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師296574340.4%
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2296525450.0%
パチスロ からくりサーカス247612135.7%
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!221612242.9%
スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ209280835.7%
ミスタージャグラー208526751.4%
L 東京喰種200817443.3%
L 絶対衝激~PLATONIC HEART~198489260.7%
L麻雀物語189445835.2%
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌187604337.5%
スマスロ 吉宗177486335.7%
スロット ゾンビランドサガ163453937.1%
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌143659450.0%
スロット ソードアート・オンライン131614540.4%
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語116587144.0%
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ97381631.6%
アイムジャグラーEX(2020年)59451142.9%
スマスロ モンスターハンターライズ54588036.5%
スマスロ ギルティクラウン249470033.3%
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。27484336.9%
スマスロスーパーブラックジャック3740543.4%
パチスロツインエンジェル PARTY-11592350.0%
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER-25520321.4%
スマスロ ゴッドイーター リザレクション-70634837.5%
マイジャグラー-124488536.4%
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章-175345439.3%
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!-214577642.9%
パチスロAngel Beats!-243566650.0%
パチスロ 戦国†恋姫-282495042.9%
マジカルハロウィン8-295461635.7%
パチスロディスクアップ2-314479628.6%
L 真・一騎当千-402543032.1%
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~-548737442.9%
スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ-602594428.6%
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ-642462525.7%
戦国コレクション5-843527342.9%
スマスロ シャーマンキング-907610932.1%
pachipachiland.hatenadiary.com