差枚が3日間以上マイナスの台とプラスの台、直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率を載せています。
立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ

全体の傾向
直近2週間の平均差枚ヒートマップ
※レンジは-2000~2000枚です。

狙い目台
※前日=2025年08月07日の差枚です。
3日間以上マイナス
◎=5日間マイナスの台
○=4日間マイナスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ToLOVEるダークネス | ○1230 | -1,950 | -2,850 | -1,500 | -2,750 | 2,250 |
| ◎1231 | -3,300 | -1,650 | -2,100 | -2,900 | -1,800 | |
| 1232 | -4,650 | -2,400 | -2,250 | 1,650 | -3,600 | |
| ◎1236 | -3,600 | -1,950 | -5,000 | -1,150 | -3,150 | |
| 1237 | -1,650 | -3,600 | -300 | 2,850 | -4,200 | |
| ◎1238 | -2,550 | -600 | -600 | -250 | -1,800 | |
| ○1253 | -750 | -2,100 | -900 | -1,250 | 8,250 | |
| ○1273 | -3,900 | -150 | -1,650 | -5,000 | 7,650 | |
| 1275 | -1,800 | -900 | -1,350 | 850 | -3,750 | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ◎1127 | -1,950 | -1,500 | -900 | -2,700 | -2,250 |
| 1137 | -300 | -900 | -750 | 750 | -900 | |
| 1150 | -2,850 | -600 | -1,050 | 200 | -3,300 | |
| ○1157 | -450 | -3,900 | -2,400 | -1,750 | 600 | |
| スロット ソードアート・オンライン | ○0778 | -1,950 | -900 | -1,800 | -2,800 | 750 |
| ◎0781 | -2,250 | -900 | -1,650 | -850 | -1,500 | |
| 0802 | -1,950 | -1,050 | -1,350 | 3,700 | 3,150 | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | ◎1170 | -2,550 | -3,150 | -3,900 | -1,050 | -2,100 |
| ◎1173 | -2,400 | -1,200 | -3,900 | -3,100 | -2,700 | |
| L 東京喰種 | 1101 | -2,850 | -4,650 | -5,000 | 250 | - |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ◎0602 | -2,850 | -4,350 | -5,000 | -3,150 | -1,200 |
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | ○1000 | -600 | -600 | -750 | -1,150 | - |
| ○1003 | -600 | -450 | -450 | -1,150 | - | |
| 1005 | -2,100 | -150 | -750 | 1,350 | - | |
| ○1007 | -1,500 | -2,250 | -1,650 | -1,500 | - | |
| スマスロモンキーターンⅤ | 0755 | -750 | -1,500 | -450 | 4,650 | -600 |
| 0756 | -3,300 | -300 | -900 | 850 | -900 | |
| 0767 | -300 | -3,000 | -450 | 4,100 | 0 | |
| 0770 | -3,450 | -1,650 | -150 | 1,950 | 2,100 | |
| スマスロ ギルティクラウン2 | ○0822 | -1,500 | -300 | -300 | -1,000 | 3,750 |
| 0827 | -1,950 | -1,350 | -600 | 5,000 | 150 | |
| Lバンドリ! | ○1277 | -3,150 | -2,550 | -1,950 | -1,650 | 6,750 |
| ◎1282 | -1,050 | -1,350 | -600 | -150 | -600 | |
| ○1287 | -2,700 | -2,250 | -750 | -1,600 | 0 | |
| ◎1300 | -1,350 | -2,100 | -1,500 | -1,100 | -1,050 | |
| パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 0658 | -600 | -1,650 | -2,700 | 200 | 750 |
| 0660 | -900 | -1,650 | -450 | 100 | 450 | |
| 0665 | -2,400 | -3,000 | -1,050 | 2,650 | 0 | |
| スマスロ モンスターハンターライズ | ○0668 | -900 | -1,200 | -2,700 | -550 | - |
| 0678 | -2,400 | -300 | -1,950 | 100 | - | |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | ◎0868 | -900 | -1,350 | -1,350 | -1,050 | -1,350 |
| ◎0870 | -1,350 | -2,250 | -2,100 | -1,950 | -150 | |
| 1033 | -1,500 | -1,050 | -600 | 1,400 | 1,500 | |
| Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 0856 | -900 | -1,350 | -300 | 300 | - |
| パチスロ からくりサーカス | ◎0636 | -900 | -1,050 | -1,200 | -1,650 | -2,250 |
| ○0651 | -1,200 | -1,800 | -2,700 | -300 | 14,100 | |
| 回胴式遊技機 グランベルム | ◎1202 | -600 | -750 | -3,450 | -1,400 | -600 |
| パチスロ 転生したら剣でした | 0751 | -150 | -900 | -3,000 | 450 | - |
| SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1211 | -1,950 | -1,950 | -750 | 1,900 | 1,500 |
| ミスタージャグラー | ○0725 | -1,050 | -150 | -300 | -200 | 150 |
| アイムジャグラーEX(2020年) | 0717 | -300 | -600 | -750 | 400 | 0 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | 0865 | -300 | -3,000 | -5,000 | 2,350 | - |
| ○0867 | -3,150 | -3,450 | -1,950 | -5,000 | - | |
| わたしの幸せな結婚 | ○0731 | -2,100 | -2,100 | -3,600 | -3,400 | - |
| Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | ○0686 | -4,350 | -450 | -4,500 | -1,650 | - |
| ○0688 | -3,450 | -1,350 | -1,500 | -1,500 | - | |
| LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 0701 | -300 | -450 | -450 | 1,150 | - |
| スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | ◎1053 | -2,550 | -1,200 | -4,050 | -450 | -2,850 |
| スマスロ 吉宗 | ◎0633 | -1,350 | -2,700 | -1,500 | -200 | -600 |
| スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ | 1060 | -1,650 | -600 | -1,500 | 100 | - |
| パチスロツインエンジェル PARTY | 0628 | -150 | -1,950 | -450 | 50 | 1,350 |
3日間以上プラス
◎=5日間プラスの台
○=4日間プラスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ToLOVEるダークネス | 1222 | 2,550 | 6,300 | 1,650 | -1,050 | 2,700 |
| 1225 | 2,700 | 750 | 4,350 | -1,650 | 2,400 | |
| ○1251 | 12,600 | 12,600 | 9,450 | 7,400 | -1,950 | |
| ◎1258 | 7,500 | 4,350 | 2,100 | 4,750 | 5,400 | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1128 | 12,150 | 300 | 300 | -300 | -1,200 |
| 1163 | 13,500 | 600 | 7,050 | -850 | -1,800 | |
| スロット ソードアート・オンライン | 0776 | 3,300 | 150 | 4,350 | -1,700 | 5,100 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | ○1167 | 4,800 | 4,050 | 6,000 | 5,850 | -1,500 |
| 1168 | 300 | 4,500 | 3,150 | -1,150 | -600 | |
| 1176 | 1,200 | 6,750 | 1,350 | -3,950 | -600 | |
| 1181 | 1,050 | 3,900 | 6,300 | -3,850 | 1,350 | |
| ○1187 | 1,800 | 5,250 | 1,350 | 5,000 | -1,350 | |
| L 東京喰種 | ○1086 | 5,850 | 2,250 | 9,750 | 6,250 | - |
| 1088 | 3,600 | 1,350 | 8,100 | -3,750 | - | |
| L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1072 | 2,700 | 3,150 | 150 | -5,000 | - |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ○0610 | 900 | 2,850 | 1,350 | 4,750 | -600 |
| 0613 | 150 | 2,550 | 6,750 | -3,550 | -1,350 | |
| スマスロスーパーブラックジャック | ◎1011 | 900 | 5,250 | 3,150 | 2,600 | 3,000 |
| スマスロモンキーターンⅤ | ◎0766 | 750 | 3,300 | 900 | 1,400 | 1,950 |
| スマスロ ギルティクラウン2 | 0830 | 3,900 | 5,700 | 2,100 | -1,400 | -2,400 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | ○0813 | 900 | 11,700 | 3,150 | 7,700 | -900 |
| 0817 | 2,100 | 150 | 2,250 | 0 | 5,100 | |
| スロット ゾンビランドサガ | 1031 | 300 | 300 | 1,500 | -800 | - |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | ○1032 | 1,050 | 300 | 1,350 | 1,400 | -1,650 |
| 回胴式遊技機 グランベルム | 1203 | 2,850 | 1,800 | 1,950 | -100 | -1,650 |
| 1206 | 3,150 | 150 | 3,450 | -1,100 | -1,350 | |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | ◎0838 | 300 | 600 | 450 | 1,200 | 7,800 |
| ○0850 | 3,600 | 4,050 | 4,050 | 50 | -1,650 | |
| SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ◎1207 | 1,350 | 1,650 | 900 | 3,100 | 600 |
| パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 0622 | 2,400 | 750 | 450 | -2,750 | 1,200 |
高設定?の不発台
※以下条件に合致する台を載せています。
- 2日前~4日前の差枚が全てマイナス or 全てプラス
- 前日回転数が直近2週間の平均より大きい
- 前日の差枚が0枚以下
| 機種名 | 台番号 | 前日の回転数 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ToLOVEるダークネス | 1230 | 6453 | -1,950 | -2,850 | -1,500 | -2,750 |
| 1231 | 6877 | -3,300 | -1,650 | -2,100 | -2,900 | |
| 1236 | 8396 | -3,600 | -1,950 | -5,000 | -1,150 | |
| 1238 | 5906 | -2,550 | -600 | -600 | -250 | |
| 1273 | 6243 | -3,900 | -150 | -1,650 | -5,000 | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1157 | 6799 | -450 | -3,900 | -2,400 | -1,750 |
| スロット ソードアート・オンライン | 0778 | 6663 | -1,950 | -900 | -1,800 | -2,800 |
| 0781 | 7497 | -2,250 | -900 | -1,650 | -850 | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 0612 | 7635 | -450 | 4,950 | 1,800 | 4,650 |
| 0618 | 8450 | -5,000 | 1,050 | 1,200 | 4,000 | |
| スマスロ ギルティクラウン2 | 0822 | 7233 | -1,500 | -300 | -300 | -1,000 |
| Lバンドリ! | 1277 | 6799 | -3,150 | -2,550 | -1,950 | -1,650 |
| 1287 | 7684 | -2,700 | -2,250 | -750 | -1,600 | |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 0870 | 7538 | -1,350 | -2,250 | -2,100 | -1,950 |
| パチスロ からくりサーカス | 0636 | 9334 | -900 | -1,050 | -1,200 | -1,650 |
| 0653 | 6086 | -1,950 | 300 | 4,350 | 450 | |
| SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1212 | 7722 | 0 | 3,300 | 2,550 | 100 |
| ミスタージャグラー | 0725 | 5263 | -1,050 | -150 | -300 | -200 |
狙い目機種
直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率
| 機種名 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 994 | 7192 | 50.0% |
| スロット ゾンビランドサガ | 821 | 4488 | 45.7% |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 765 | 7014 | 45.5% |
| L 東京喰種 | 635 | 8075 | 48.5% |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 621 | 5962 | 64.3% |
| 七つの魔剣が支配する | 596 | 6837 | 44.4% |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 481 | 6445 | 42.9% |
| Lバンドリ! | 440 | 5666 | 36.4% |
| L ToLOVEるダークネス | 431 | 5307 | 42.5% |
| パチスロ からくりサーカス | 429 | 5978 | 36.6% |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 393 | 5666 | 41.7% |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 358 | 7856 | 46.6% |
| パチスロ甲鉄城のカバネリ | 350 | 5060 | 42.9% |
| L 真・一騎当千 | 336 | 5915 | 42.9% |
| 回胴式遊技機 グランベルム | 327 | 4462 | 44.9% |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 314 | 6013 | 42.0% |
| スマスロモンキーターンⅤ | 289 | 6738 | 43.4% |
| SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 261 | 6146 | 50.0% |
| Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 229 | 5558 | 21.4% |
| スロット ソードアート・オンライン | 205 | 5973 | 41.8% |
| スマスロスーパーブラックジャック | 181 | 7337 | 43.9% |
| ミスタージャグラー | 177 | 4985 | 51.4% |
| スマスロ 吉宗 | 118 | 4795 | 35.7% |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 112 | 4831 | 38.1% |
| アイムジャグラーEX(2020年) | 106 | 4676 | 41.4% |
| スマスロ ギルティクラウン2 | 87 | 4642 | 35.7% |
| パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 50 | 4737 | 42.9% |
| L麻雀物語 | 25 | 2374 | 43.8% |
| パチスロツインエンジェル PARTY | 21 | 6059 | 50.0% |
| Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 0 | 2587 | 34.4% |
| マイジャグラーⅤ | -19 | 5014 | 38.6% |
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | -25 | 3175 | 28.3% |
| L アズールレーン THE ANIMATION | -59 | 7507 | 37.5% |
| スマスロ モンスターハンターライズ | -71 | 4157 | 30.6% |
| パチスロAngel Beats! | -100 | 6235 | 57.1% |
| マジカルハロウィン8 | -102 | 5309 | 46.4% |
| パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! | -157 | 6218 | 35.7% |
| パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -221 | 4314 | 32.9% |
| パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | -225 | 5964 | 35.7% |
| パチスロ 戦国†恋姫 | -254 | 4677 | 42.9% |
| パチスロディスクアップ2 | -286 | 4698 | 35.7% |
| 戦国コレクション5 | -321 | 5671 | 50.0% |
| パチスロ 転生したら剣でした | -323 | 7864 | 41.7% |
| スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | -486 | 5817 | 28.6% |
| パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -525 | 6269 | 50.0% |
| L ダーリン・イン・ザ・フランキス | -533 | 8065 | 40.6% |
| Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -597 | 5865 | 25.0% |
| L咲-Saki- 頂上決戦 | -666 | 8121 | 37.5% |
| スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ | -912 | 1540 | 25.0% |
| スマスロ シャーマンキング | -1111 | 6201 | 28.6% |
| わたしの幸せな結婚 | -1247 | 4950 | 18.8% |
![ガールズ&パンツァー 最終章 第4話 (特装限定版) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/71LhP2DOoeL._AC_SY445_.jpg)