秋葉原パチンコ・パチスロデータまとめ

秋葉原のパチンコ・パチスロ出玉情報をまとめてます。

アイランド秋葉原 2025年09月14日の狙い目台

差枚が3日間以上マイナスの台とプラスの台、直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率を載せています。

立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ

全体の傾向

直近2週間の平均差枚ヒートマップ

※レンジは-2000~2000枚です。

狙い目台

※前日=2025年09月13日の差枚です。

3日間以上マイナス

◎=5日間マイナスの台
○=4日間マイナスの台

機種名 台番号 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚 5日前の差枚
L ToLOVEるダークネス ○1217 -3,300 -3,900 -1,050 -2,200 1,950
1222 -1,950 -4,650 -600 4,050 0
◎1250 -1,650 -3,900 -2,100 -650 -1,650
○1252 -3,900 -1,650 -600 -2,100 4,650
1256 -2,700 -1,050 -1,650 4,200 -4,800
1261 -2,100 -3,300 -450 50 -1,650
◎1262 -1,350 -1,800 -600 -450 -5,000
1268 -5,000 -4,050 -450 1,350 -5,000
○1270 -1,050 -3,300 -1,800 -1,000 300
◎1276 -3,150 -2,100 -1,650 -850 -2,700
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1117 -3,600 -1,200 -1,800 2,700 -4,800
○1120 -1,800 -1,650 -750 -700 2,850
1123 -3,300 -2,550 -1,950 2,200 -2,700
◎1126 -900 -2,400 -3,000 -4,000 -1,500
◎1157 -1,200 -2,250 -1,800 -2,700 -1,500
◎1161 -1,350 -1,800 -4,200 -1,200 -1,950
○1165 -3,300 -2,400 -300 -500 900
1166 -2,700 -600 -1,500 4,150 -1,350
スロット ソードアート・オンライン ○0776 -1,650 -900 -600 -2,000 1,650
◎0802 -2,700 -450 -600 -2,150 -900
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1168 -1,950 -2,400 -300 2,200 7,350
1170 -1,500 -1,500 -1,800 3,100 0
◎1178 -3,750 -2,400 -450 -2,200 -1,350
○1186 -150 -1,350 -5,000 -2,300 2,550
◎1187 -2,100 -1,950 -1,950 -2,600 -1,950
L 東京喰種 1103 -2,550 -2,100 -2,400 1,900 -1,650
◎1110 -3,150 -5,000 -2,250 -2,850 -3,000
L ダーリン・イン・ザ・フランキス 1078 -3,600 -3,450 -750 1,750 -3,150
Lパチスロ かぐや様は告らせたい 0880 -4,500 -2,850 -2,100 950 -1,800
◎0883 -1,050 -3,300 -5,000 -2,000 -3,300
○1002 -5,000 -3,300 -1,650 -2,200 4,050
スマスロスーパーブラックジャック 1008 -600 -2,550 -1,200 4,750 -2,100
○1010 -1,350 -2,550 -2,400 -2,100 4,050
1022 -1,500 -2,250 -1,050 1,250 0
スマスロモンキーターン 0758 -1,950 -750 -1,050 250 -1,500
◎0766 -2,400 -150 -1,200 -1,500 -900
◎0767 -1,200 -2,250 -750 -900 -750
○0768 -2,550 -3,900 -1,800 -650 1,800
スマスロ 東京リベンジャーズ ○0830 -1,800 -1,500 -3,600 -1,100 4,200
0836 -5,000 -4,500 -150 200 -900
スマスロ ゴッドイーター リザレクション ◎0813 -3,450 -2,850 -1,950 -1,650 -600
0815 -450 -2,400 -1,350 3,950 -1,500
◎0820 -1,650 -1,800 -2,400 -2,500 -3,300
Lバンドリ! ◎1278 -1,200 -2,550 -1,800 -1,000 -1,500
◎1281 -2,250 -900 -150 -1,850 -750
◎1288 -2,550 -1,050 -1,050 -100 -900
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ ◎0873 -2,400 -1,950 -600 -1,100 -150
0877 -1,200 -150 -300 0 -900
○1031 -1,800 -600 -1,050 -250 300
スロット ゾンビランドサガ ◎0600 -1,500 -2,250 -2,100 -750 -900
0605 -1,500 -2,100 -450 100 750
0611 -2,550 -750 -1,950 2,350 -300
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ ◎0660 -1,800 -1,050 -1,350 -1,150 -4,050
◎0662 -1,050 -900 -900 -1,300 -2,250
○0663 -750 -1,800 -150 -800 4,350
0666 -1,200 -1,350 -300 5,800 2,700
マイジャグラー ◎0711 -1,350 -300 -1,350 -50 -900
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- 1032 -1,800 -600 -1,650 4,000 150
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 ○0855 -2,400 -2,250 -300 -850 5,700
0857 -2,850 -1,200 -150 1,750 -3,600
パチスロ からくりサーカス ○0637 -750 -750 -300 -550 900
スマスロ モンスターハンターライズ ○0668 -1,350 -1,500 -1,950 -2,100 150
◎0670 -2,250 -2,550 -1,050 -1,000 -1,200
◎0675 -2,850 -2,100 -1,350 -400 -2,250
回胴式遊技機 グランベルム ○1188 -600 -1,950 -1,050 -1,050 1,050
1202 -1,350 -1,350 -150 2,250 -3,150
スマスロ ギルティクラウン2 ◎0613 -4,050 -300 -600 -2,750 -900
○0615 -2,550 -900 -1,650 -1,850 900
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. ○0688 -900 -600 -750 -1,050 900
○0700 -1,800 -150 -1,350 -2,050 2,700
L咲-Saki- 頂上決戦 1037 -4,050 -1,650 -2,550 1,200 0
◎1050 -1,650 -600 -4,200 -2,900 -750
◎1051 -600 -3,750 -1,350 -1,600 -1,350
わたしの幸せな結婚 ◎0727 -1,800 -2,100 -600 -1,850 -300
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 0685 -1,650 -1,950 -450 2,650 450
七つの魔剣が支配する 0733 -1,650 -300 -1,200 450 3,000
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 ○0677 -3,150 -2,400 -2,700 -1,350 3,000
0680 -3,450 -900 -750 6,350 -1,500
L 真・一騎当千 ◎1058 -2,100 -600 -150 -2,850 -1,050
マジカルハロウィン8 1055 -1,500 -1,050 -900 1,150 150
3日間以上プラス

◎=5日間プラスの台
○=4日間プラスの台

機種名 台番号 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚 5日前の差枚
L ToLOVEるダークネス 1215 2,100 2,850 3,300 -2,200 3,750
○1227 2,400 300 2,100 4,050 -1,500
1238 9,750 300 1,650 -1,900 -4,650
○1260 1,050 7,500 6,300 4,600 -2,550
1271 3,750 1,800 1,950 -3,800 1,050
○1275 1,200 6,600 6,750 4,250 -1,200
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ◎1151 1,650 1,500 5,100 3,350 7,800
スロット ソードアート・オンライン 0782 1,500 1,800 3,000 -1,200 4,650
L 東京喰種 1102 3,600 5,700 900 -100 -3,600
L ダーリン・イン・ザ・フランキス 1067 10,050 9,300 1,500 -2,000 900
Lパチスロ かぐや様は告らせたい 0881 300 1,050 900 -1,400 -5,000
スマスロモンキーターン 0760 4,200 1,050 5,100 -1,600 -300
0770 7,800 1,500 300 -1,550 1,050
スマスロ ゴッドイーター リザレクション ◎0812 5,100 2,250 1,050 5,900 1,350
0817 4,350 3,750 1,050 -2,900 3,000
Lバンドリ! 1287 4,800 150 8,550 -500 -450
スロット ゾンビランドサガ 0603 3,000 2,550 4,650 -1,650 -300
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- 0870 2,550 450 1,200 -550 -1,800
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 0860 1,650 450 4,200 -1,350 2,700
パチスロ からくりサーカス 0638 1,950 900 150 -3,050 3,600
0651 1,500 9,600 450 -1,700 -1,950
回胴式遊技機 グランベルム ○1200 1,950 2,100 4,200 1,300 -900
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 0853 1,650 450 10,800 -650 -300
ネオアイムジャグラーEX ◎0717 600 450 1,650 950 1,650
ミスタージャグラー ○0721 1,500 900 2,400 750 -750
◎0722 1,200 1,050 450 750 2,550
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 0687 2,250 300 1,650 -850 600
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 0682 1,800 3,750 150 -2,600 -300
0683 1,500 900 1,800 -1,800 -750
パチスロディスクアップ2 ◎0632 1,350 5,850 150 350 1,050
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 0622 3,450 1,050 300 -2,250 2,550
高設定?の不発台

※以下条件に合致する台を載せています。

  • 2日前~4日前の差枚が全てマイナス or 全てプラス
  • 前日回転数が直近2週間の平均より大きい
  • 前日の差枚が0枚以下
機種名 台番号 前日の回転数 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚
L ToLOVEるダークネス 1217 4920 -3,300 -3,900 -1,050 -2,200
1225 7221 -900 2,100 2,850 550
1252 5203 -3,900 -1,650 -600 -2,100
1262 5627 -1,350 -1,800 -600 -450
1267 5615 -450 2,850 4,950 400
1276 6305 -3,150 -2,100 -1,650 -850
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1126 6053 -900 -2,400 -3,000 -4,000
1157 5910 -1,200 -2,250 -1,800 -2,700
スロット ソードアート・オンライン 0776 8599 -1,650 -900 -600 -2,000
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1186 7615 -150 -1,350 -5,000 -2,300
L 東京喰種 1110 8891 -3,150 -5,000 -2,250 -2,850
スマスロモンキーターン 0768 7539 -2,550 -3,900 -1,800 -650
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 0813 6580 -3,450 -2,850 -1,950 -1,650
Lバンドリ! 1278 6738 -1,200 -2,550 -1,800 -1,000
1281 5882 -2,250 -900 -150 -1,850
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 0660 4288 -1,800 -1,050 -1,350 -1,150
0662 5392 -1,050 -900 -900 -1,300
0663 5817 -750 -1,800 -150 -800
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 0855 4388 -2,400 -2,250 -300 -850
0861 4461 -600 1,650 1,200 700
スマスロ モンスターハンターライズ 0675 5733 -2,850 -2,100 -1,350 -400
ミスタージャグラー 0725 5398 -450 1,950 450 1,300
わたしの幸せな結婚 0727 4038 -1,800 -2,100 -600 -1,850
L 真・一騎当千 1058 5374 -2,100 -600 -150 -2,850

狙い目機種

直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率
機種名平均差枚平均回転数勝率
スマスロ シャーマンキング1823613367.9%
Lパチスロ かぐや様は告らせたい1059675543.8%
パチスロディスクアップ2929538578.6%
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!679686371.4%
スロット ソードアート・オンライン464571646.8%
パチスロ甲鉄城のカバネリ454590350.0%
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師433561340.8%
パチスロAngel Beats!357439035.7%
パチスロ 戦国†恋姫339445857.1%
L ToLOVEるダークネス338475140.3%
L ダーリン・イン・ザ・フランキス337682744.2%
七つの魔剣が支配する283572037.5%
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!271476150.0%
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-267567745.5%
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。255466335.7%
Lバンドリ!246552635.7%
スマスロスーパーブラックジャック240667945.9%
わたしの幸せな結婚226398633.9%
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌198476433.3%
パチスロ からくりサーカス188521240.2%
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ168426029.3%
パチスロひぐらしのなく頃に祭2139540757.1%
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝138745642.9%
マジカルハロウィン8118576953.6%
回胴式遊技機 グランベルム92427041.8%
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌89627850.0%
スマスロ ゴッドイーター リザレクション82592235.7%
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~71558150.0%
ミスタージャグラー34452544.3%
L 東京喰種26757746.2%
スマスロ モンスターハンターライズ5488930.6%
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語1507140.5%
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章-1318838.4%
ネオアイムジャグラーEX-43554440.0%
マイジャグラー-46456038.6%
スマスロ 吉宗-46355042.9%
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.-65733745.8%
パチスロツインエンジェル PARTY-96566021.4%
スマスロモンキーターン-98551634.2%
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ-133261228.3%
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2-146499235.7%
L アズールレーン THE ANIMATION-166758737.5%
スロット ゾンビランドサガ-187351333.3%
戦国コレクション5-343495335.7%
パチスロ 転生したら剣でした-384527020.2%
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER-414445328.6%
L咲-Saki- 頂上決戦-426668933.9%
L 真・一騎当千-468470428.6%
スマスロ 東京リベンジャーズ-544886334.7%
スマスロ ギルティクラウン2-565385430.6%
スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ-1062528925.0%
pachipachiland.hatenadiary.com