秋葉原パチンコ・パチスロデータまとめ

秋葉原のパチンコ・パチスロ出玉情報をまとめてます。

アイランド秋葉原 2025年10月16日の狙い目台

差枚が3日間以上マイナスの台とプラスの台、直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率を載せています。

立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ

全体の傾向

直近2週間の平均差枚ヒートマップ

※レンジは-2000~2000枚です。

狙い目台

※前日=2025年10月15日の差枚です。

3日間以上マイナス

◎=5日間マイナスの台
○=4日間マイナスの台

機種名 台番号 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚 5日前の差枚
L ToLOVEるダークネス 1215 -4,950 -3,000 -4,750 8,400 -3,150
○1218 -1,950 -1,350 -1,550 -450 9,750
1223 -1,350 -5,000 -2,400 1,500 750
○1227 -600 -450 -1,150 -2,100 150
◎1230 -2,700 -900 -1,000 -5,000 -3,900
1232 -1,200 -5,000 -4,600 4,950 3,900
1236 -900 -1,500 -4,400 9,450 -1,950
1237 -1,350 -1,950 -4,550 3,450 5,850
◎1250 -1,950 -2,850 -2,850 -150 -3,000
1253 -3,300 -300 -1,800 1,350 -3,750
1262 -3,150 -3,000 -900 3,600 -2,100
◎1272 -3,000 -900 -5,000 -3,000 -4,650
◎1273 -2,100 -3,000 -1,150 -3,300 -900
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 ○0602 -3,000 -2,850 -5,000 -2,250 3,900
0613 -2,850 -4,050 -3,600 1,800 -1,950
○0615 -1,050 -450 -500 -2,850 300
0616 -1,650 -1,800 -1,750 1,500 2,100
○0618 -1,950 -1,800 -2,500 -1,800 1,950
◎1168 -2,850 -1,650 -2,350 -3,750 -4,050
1181 -4,800 -1,500 -700 5,550 2,700
◎1186 -3,900 -1,650 -2,850 -1,350 -1,500
1187 -1,200 -2,400 -2,150 4,500 -2,250
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ◎1121 -1,350 -1,650 -2,100 -1,350 -2,550
1123 -2,100 -3,000 -3,650 150 900
◎1137 -3,600 -2,700 -1,200 -3,450 -3,450
◎1156 -1,200 -750 -2,000 -2,400 -1,800
○1158 -1,350 -1,500 -1,000 -1,950 3,300
◎1160 -1,050 -1,350 -4,050 -4,200 -2,250
○1162 -1,350 -2,400 -400 -1,050 1,650
1163 -1,500 -2,550 -3,800 1,800 2,550
○1165 -900 -3,150 -2,350 -2,850 600
L 東京喰種 1086 -5,000 -5,000 -2,250 6,300 -4,350
○1088 -5,000 -3,000 -3,750 -2,250 1,950
○1105 -4,050 -3,000 -1,350 -5,000 3,300
L ダーリン・イン・ザ・フランキス ◎1070 -3,450 -2,700 -1,500 -1,500 -1,650
1071 -900 -300 -1,700 2,100 4,500
○1072 -4,950 -2,400 -1,200 -2,250 2,400
1083 -3,150 -600 -3,850 1,200 -2,400
Lパチスロ かぐや様は告らせたい 0883 -3,150 -4,650 -1,250 300 900
◎1001 -3,900 -1,950 -3,600 -4,200 -4,650
◎1002 -3,600 -2,400 -2,750 -2,250 -4,650
1006 -5,000 -4,200 -750 750 450
スマスロスーパーブラックジャック 1008 -1,350 -4,800 -2,600 13,350 8,550
1016 -4,350 -1,200 -2,000 7,800 4,650
1017 -1,350 -750 -2,000 3,150 1,050
1018 -4,050 -450 -4,500 3,600 -2,250
1020 -3,000 -1,500 -1,050 3,600 1,350
○1023 -1,950 -2,250 -5,000 -1,050 1,800
○1025 -3,000 -2,550 -800 -2,550 4,950
スマスロモンキーターン ○0761 -1,350 -750 -1,200 -1,500 3,000
スマスロ 東京リベンジャーズ ◎0822 -2,400 -150 -500 -2,250 -900
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 0807 -1,200 -1,950 -2,900 0 -1,200
Lバンドリ! 1277 -4,800 -3,300 -1,300 450 -3,150
◎1278 -3,000 -2,100 -3,050 -3,000 -600
1288 -1,500 -150 -1,950 3,450 -750
スマスロ 新鬼武者3 ○0868 -3,600 -5,000 -2,350 -4,500 1,800
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ ◎0657 -750 -2,550 -3,200 -150 -300
0663 -2,250 -2,400 -1,450 2,700 -450
◎0666 -4,350 -3,000 -3,550 -1,350 -4,800
マイジャグラー 0702 -300 -450 -500 600 300
○0703 -1,350 -300 -250 -750 450
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- 1031 -450 -450 -900 1,350 -1,950
◎1035 -1,650 -600 -2,050 -150 -3,000
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 1030 -2,250 -300 -600 150 6,600
スロット ゾンビランドサガ 0671 -1,950 -600 -750 600 1,200
○0676 -150 -300 -3,850 -1,350 2,550
回胴式遊技機 グランベルム ○1200 -450 -1,800 -700 -450 1,950
1201 -1,200 -900 -1,000 1,950 -3,450
1202 -2,100 -600 -1,750 9,300 600
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 ◎0750 -300 -1,950 -2,100 -1,500 -2,850
ネオアイムジャグラーEX 0717 -900 -750 -200 300 -300
◎0718 -450 -750 -200 -1,500 -600
スマスロ モンスターハンターライズ ◎0861 -1,200 -750 -1,650 -1,650 -1,650
○0862 -2,700 -1,950 -2,550 -1,200 1,500
パチスロ 転生したら剣でした 0730 -1,650 -2,400 -1,050 7,650 3,000
0731 -1,350 -1,950 -1,150 450 2,400
L アズールレーン THE ANIMATION ○0855 -1,500 -150 -700 -4,200 3,900
0856 -4,500 -3,300 -2,200 1,200 -1,350
スマスロ ギルティクラウン2 ◎0685 -3,600 -150 -750 -2,100 -1,050
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 ◎0677 -1,500 -3,450 -1,250 -3,750 -2,850
◎0681 -1,200 -1,200 -1,550 -1,200 -3,150
マジカルハロウィン ボーナストリガー 0635 -1,200 -3,900 -3,200 900 4,950
マジカルハロウィン8 ○1055 -1,350 -450 -300 -300 750
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER 1062 -3,150 -2,100 -1,200 0 -150
3日間以上プラス

◎=5日間プラスの台
○=4日間プラスの台

機種名 台番号 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚 5日前の差枚
L ToLOVEるダークネス ○1235 3,000 1,500 1,950 6,000 -2,250
1238 600 1,350 3,650 -1,200 1,950
◎1261 2,550 1,500 4,950 450 2,100
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 ○0601 3,900 2,850 2,800 4,500 -3,600
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1133 5,850 5,250 300 -2,700 -3,000
1136 450 1,050 5,700 -900 300
スロット ソードアート・オンライン ○0785 2,250 300 400 3,000 -1,500
◎0787 300 3,450 450 3,600 1,800
0802 6,300 300 2,350 -1,800 -2,250
L 東京喰種 1103 300 5,100 6,300 -5,000 4,350
1106 4,050 10,200 4,050 -5,000 -4,950
L ダーリン・イン・ザ・フランキス 1081 2,550 150 7,600 -2,100 -3,000
スマスロモンキーターン 0755 4,200 300 350 -3,450 450
スマスロ 東京リベンジャーズ ◎0835 3,750 750 3,550 12,000 750
Lバンドリ! 1285 3,450 2,250 5,000 0 -450
スマスロ 新鬼武者3 0863 2,400 750 450 -3,000 -5,000
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 0667 5,250 600 2,750 -450 -450
パチスロ からくりサーカス ○0652 3,750 4,650 600 2,550 -3,900
◎0653 9,300 450 750 2,400 900
回胴式遊技機 グランベルム 1203 1,200 5,250 3,350 -1,350 -3,600
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 0738 150 150 1,400 -2,100 -2,250
L咲-Saki- 頂上決戦 0851 450 3,300 250 -450 -1,350
スマスロ ギルティクラウン2 0682 4,800 4,050 5,550 -1,200 -1,950
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 0680 2,700 7,800 3,900 -1,800 2,400
パチスロツインエンジェル PARTY 0628 1,050 900 750 -1,200 -750
高設定?の不発台

※以下条件に合致する台を載せています。

  • 2日前~4日前の差枚が全てマイナス or 全てプラス
  • 前日回転数が直近2週間の平均より大きい
  • 前日の差枚が0枚以下
機種名 台番号 前日の回転数 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚
L ToLOVEるダークネス 1218 5534 -1,950 -1,350 -1,550 -450
1230 6919 -2,700 -900 -1,000 -5,000
1250 5615 -1,950 -2,850 -2,850 -150
1257 5789 -1,950 1,650 2,150 18,600
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1175 8151 -900 3,300 250 1,050
1178 7998 -600 3,000 2,000 1,500
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1137 6603 -3,600 -2,700 -1,200 -3,450
L 東京喰種 1115 9035 -3,600 1,350 9,450 5,700
L ダーリン・イン・ザ・フランキス 1072 8229 -4,950 -2,400 -1,200 -2,250
Lパチスロ かぐや様は告らせたい 1001 8539 -3,900 -1,950 -3,600 -4,200
スマスロスーパーブラックジャック 1015 7546 -150 450 5,200 1,050
1025 7023 -3,000 -2,550 -800 -2,550
スマスロモンキーターン 0761 5848 -1,350 -750 -1,200 -1,500
0771 6049 -2,850 3,150 400 1,350
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 0812 6477 -3,300 750 3,850 600
スマスロ 新鬼武者3 0868 8012 -3,600 -5,000 -2,350 -4,500
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 0657 5652 -750 -2,550 -3,200 -150
0666 8646 -4,350 -3,000 -3,550 -1,350
パチスロ からくりサーカス 0655 6033 -2,400 4,500 10,250 3,150
スロット ゾンビランドサガ 0676 6139 -150 -300 -3,850 -1,350
スマスロ モンスターハンターライズ 0861 7364 -1,200 -750 -1,650 -1,650
0862 5251 -2,700 -1,950 -2,550 -1,200
L アズールレーン THE ANIMATION 0855 7159 -1,500 -150 -700 -4,200
スマスロ ギルティクラウン2 0685 5189 -3,600 -150 -750 -2,100
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 0681 7036 -1,200 -1,200 -1,550 -1,200

狙い目機種

直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率
機種名平均差枚平均回転数勝率
パチスロ 転生したら剣でした818511947.5%
スマスロ シャーマンキング738502350.0%
パチスロツインエンジェル PARTY679589557.1%
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!546665964.3%
L 東京喰種532779050.0%
L ToLOVEるダークネス492520941.3%
スロット ゾンビランドサガ474437644.3%
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2464540964.3%
パチスロAngel Beats!432547150.0%
スロット ソードアート・オンライン426631148.2%
Lバンドリ!361528536.4%
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師349555241.5%
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝348735445.1%
七つの魔剣が支配する304577839.3%
スマスロ ギルティクラウン2300374235.0%
パチスロ からくりサーカス278527643.8%
回胴式遊技機 グランベルム273451742.9%
L ダーリン・イン・ザ・フランキス235566941.5%
パチスロひぐらしのなく頃に祭2179542250.0%
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章173351436.2%
スマスロ ゴッドイーター リザレクション171628738.1%
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-150526240.4%
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語129521241.7%
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ123474436.4%
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!107577250.0%
パチスロ 戦国†恋姫96460157.1%
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER89480221.4%
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.79634148.2%
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌63533335.7%
マイジャグラー61489440.7%
スマスロ モンスターハンターライズ35523824.0%
スマスロスーパーブラックジャック3675536.2%
スマスロモンキーターン-18542836.2%
ミスタージャグラー-41441942.9%
ネオアイムジャグラーEX-79498238.6%
マジカルハロウィン8-88602239.3%
L咲-Saki- 頂上決戦-122535832.5%
L 真・一騎当千-123440232.1%
マジカルハロウィン ボーナストリガー-168640550.0%
スマスロ 東京リベンジャーズ-231772838.1%
スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ-240460330.0%
戦国コレクション5-243529035.7%
Lパチスロ かぐや様は告らせたい-265659335.3%
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。-281463540.0%
パチスロディスクアップ2-357450642.9%
スマスロ 新鬼武者3-410749240.0%
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌-800518728.6%
パチスロ甲鉄城のカバネリ-864552021.4%
L アズールレーン THE ANIMATION-1614680722.5%
pachipachiland.hatenadiary.com