秋葉原パチンコ・パチスロデータまとめ

秋葉原のパチンコ・パチスロ出玉情報をまとめてます。

アイランド秋葉原 2025年11月08日の狙い目台

差枚が3日間以上マイナスの台とプラスの台、直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率を載せています。

立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ

全体の傾向

直近2週間の平均差枚ヒートマップ

※レンジは-2000~2000枚です。

狙い目台

※前日=2025年11月07日の差枚です。

3日間以上マイナス

◎=5日間マイナスの台
○=4日間マイナスの台

機種名 台番号 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚 5日前の差枚
L ToLOVEるダークネス ○1250 -1,650 -2,100 -2,550 -1,050 2,100
◎1253 -5,000 -2,700 -1,800 -1,200 -3,600
○1261 -2,850 -4,350 -900 -750 750
1262 -2,700 -2,250 -2,250 3,000 -5,000
1263 -5,000 -2,100 -2,250 7,500 -1,950
1272 -1,500 -450 -600 2,100 -1,950
1275 -3,750 -750 -1,500 7,050 5,400
1277 -2,850 -3,900 -750 300 -5,000
◎1281 -4,500 -600 -1,500 -150 -1,350
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 ◎0601 -150 -1,800 -2,700 -2,700 -2,550
0611 -3,300 -2,850 -1,050 6,000 -1,350
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1127 -900 -1,050 -900 2,700 -3,000
◎1132 -900 -1,200 -3,000 -3,000 -3,900
○1136 -750 -300 -2,550 -600 4,350
スロット ソードアート・オンライン 0780 -1,500 -1,050 -600 1,200 4,200
○0781 -2,250 -450 -150 -300 0
◎0786 -1,800 -750 -2,700 -2,550 -1,200
○0800 -2,400 -1,050 -1,350 -1,050 1,200
0801 -2,100 -1,500 -300 300 2,250
0803 -1,800 -2,100 -600 4,800 750
L 東京喰種 ○1117 -3,900 -1,350 -450 -4,200 2,850
1121 -5,000 -1,050 -5,000 5,550 450
Lパチスロ かぐや様は告らせたい 1077 -3,900 -3,600 -4,800 5,100 -1,500
◎1080 -2,100 -2,250 -1,500 -3,300 -600
1082 -1,050 -1,500 -300 5,700 -3,000
スマスロ とある科学の超電磁砲2 ○1207 -900 -1,650 -5,000 -450 -
1216 -1,050 -900 -1,200 1,500 -
L ダーリン・イン・ザ・フランキス ○1007 -2,700 -2,100 -2,550 -2,550 2,550
○1010 -4,350 -600 -750 -2,700 2,550
◎1013 -2,550 -3,750 -4,200 -900 -2,550
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 ○0655 -1,200 -4,050 -150 -5,000 -
0658 -4,950 -2,550 -3,600 0 -
スマスロ 新鬼武者3 0675 -2,850 -3,450 -900 4,650 -
0677 -900 -1,650 -1,200 1,200 -
0680 -3,600 -3,000 -1,500 0 -
スマスロスーパーブラックジャック 1022 -1,200 -1,050 -1,800 2,850 1,350
◎1028 -1,650 -1,200 -900 -150 -2,100
スマスロ 東京リベンジャーズ 0827 -3,450 -150 -1,950 10,200 -
○0830 -2,100 -2,400 -2,250 -3,150 -
○0831 -2,250 -1,800 -2,850 -2,850 -
○0838 -450 -900 -2,100 -450 -
スマスロ ゴッドイーター リザレクション ○0816 -1,350 -1,350 -1,800 -2,850 300
◎0818 -600 -1,950 -1,800 -450 -2,400
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 ◎1057 -450 -1,350 -750 -2,100 -450
マイジャグラー ○0711 -900 -900 -150 -600 1,350
◎0715 -300 -450 -600 -1,350 -600
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- 0876 -1,650 -1,800 -1,350 900 1,200
○1037 -450 -750 -750 -1,950 1,800
パチスロ からくりサーカス 0751 -450 -300 -2,250 450 -
ネオアイムジャグラーEX ◎0722 -1,050 -150 -900 -600 -1,200
スマスロ モンスターハンターライズ ○0701 -450 -1,350 -2,850 -600 -
Lバンドリ! ◎1286 -3,300 -600 -1,800 -150 -1,950
◎1287 -1,950 -900 -1,950 -2,100 -4,350
1300 -2,250 -4,500 -1,800 7,350 -750
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 0883 -4,350 -450 -1,500 4,650 -1,200
L 荒野のコトブキ飛行隊 ○0737 -1,350 -750 -1,800 -1,200 -
L アズールレーン THE ANIMATION 0650 -2,700 -3,450 -3,900 150 -
○0652 -2,550 -4,950 -450 -1,800 -
L咲-Saki- 頂上決戦 1032 -900 -1,500 -1,800 1,500 -600
七つの魔剣が支配する ○0863 -1,350 -1,800 -1,500 -1,050 -
○0865 -2,100 -150 -1,350 -1,350 -
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER 1066 -1,650 -1,650 -1,500 0 -900
3日間以上プラス

◎=5日間プラスの台
○=4日間プラスの台

機種名 台番号 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚 5日前の差枚
L ToLOVEるダークネス ◎1230 1,950 1,350 1,500 750 4,650
1235 4,200 1,350 150 -5,000 -5,000
1251 3,900 4,350 2,400 -300 -300
1255 4,500 3,900 2,100 -750 4,050
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 ◎0600 1,200 4,500 300 5,100 6,300
0610 3,150 2,850 150 -450 -4,500
1173 600 4,050 6,900 -1,050 -150
○1178 1,950 3,000 300 750 -1,050
◎1201 150 300 900 5,100 300
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ○1123 900 3,900 2,700 6,000 -1,350
1125 2,100 450 14,700 -4,350 -1,200
1160 5,100 750 1,350 -1,950 300
○1171 6,300 3,300 750 3,300 -2,100
Lパチスロ かぐや様は告らせたい ○1087 3,600 1,650 5,100 600 -4,800
スマスロ とある科学の超電磁砲2 1215 1,050 2,550 2,550 -4,200 -
1220 1,050 3,000 4,650 -750 -
L ダーリン・イン・ザ・フランキス 1002 750 7,200 5,700 -1,200 1,050
1003 5,550 3,000 4,050 -1,350 450
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 ○0656 5,550 300 5,400 2,400 -
○0660 8,400 1,350 150 750 -
スマスロスーパーブラックジャック 1015 900 2,250 1,350 -1,800 1,650
1020 3,450 2,400 1,950 -1,950 -1,350
マイジャグラー 0707 750 2,400 900 -900 0
パチスロ からくりサーカス 0755 6,450 450 1,500 -1,200 -
パチスロツインエンジェル PARTY 0632 150 3,750 150 0 0
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! 0627 1,650 750 600 -450 -1,950
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 ○0628 300 300 2,700 750 -
高設定?の不発台

※以下条件に合致する台を載せています。

  • 2日前~4日前の差枚が全てマイナス or 全てプラス
  • 前日回転数が直近2週間の平均より大きい
  • 前日の差枚が0枚以下
機種名 台番号 前日の回転数 前日の差枚 2日前の差枚 3日前の差枚 4日前の差枚
L ToLOVEるダークネス 1250 6163 -1,650 -2,100 -2,550 -1,050
1253 7944 -5,000 -2,700 -1,800 -1,200
1258 5852 -150 2,850 12,000 8,700
1261 7546 -2,850 -4,350 -900 -750
1271 6967 -1,500 19,050 5,400 600
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 0601 8137 -150 -1,800 -2,700 -2,700
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1136 6835 -750 -300 -2,550 -600
L ダーリン・イン・ザ・フランキス 1007 7050 -2,700 -2,100 -2,550 -2,550
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 0816 7079 -1,350 -1,350 -1,800 -2,850
0820 7424 -3,600 450 4,500 750

狙い目機種

直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率
機種名平均差枚平均回転数勝率
回胴式遊技機 グランベルム1256522437.5%
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌1200586580.0%
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語10127359100.0%
パチスロツインエンジェル PARTY810513860.0%
スマスロ とある科学の超電磁砲2679844953.3%
マジカルハロウィン ボーナストリガー660522060.0%
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.647573556.2%
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌625671629.2%
L ToLOVEるダークネス507559443.8%
パチスロ 戦国†恋姫480519840.0%
Lパチスロ かぐや様は告らせたい459581541.3%
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師447557840.4%
L ダーリン・イン・ザ・フランキス418606045.5%
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-416520945.0%
スマスロ 新鬼武者3399566542.9%
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!360688040.0%
マジカルハロウィン8345520840.0%
パチスロ 転生したら剣でした319420525.0%
ミスタージャグラー315487848.8%
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2241781846.4%
マイジャグラー219497449.6%
スロット ソードアート・オンライン171572937.5%
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝144695341.5%
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章136360235.6%
L 東京喰種131768648.2%
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!120556960.0%
スマスロモンキーターン94528539.6%
スロット ゾンビランドサガ75460035.7%
Lバンドリ!48624628.0%
スマスロスーパーブラックジャック25665844.4%
ネオアイムジャグラーEX16429841.9%
七つの魔剣が支配する-28483625.0%
スマスロ ゴッドイーター リザレクション-58608834.0%
パチスロ からくりサーカス-62310833.3%
スマスロ モンスターハンターライズ-188490130.0%
スマスロ 東京リベンジャーズ-198642135.4%
パチスロ甲鉄城のカバネリ-210524520.0%
パチスロAngel Beats!-240531160.0%
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。-320354836.7%
L 荒野のコトブキ飛行隊-356455437.5%
L咲-Saki- 頂上決戦-472426830.0%
SHAKE BONUS TRIGGER-810681920.0%
L 絶対衝激Ⅳ-950699637.5%
戦国コレクション5-1080634020.0%
スマスロ シャーマンキング-1115449430.0%
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER-114032700.0%
L アズールレーン THE ANIMATION-1275700025.0%
pachipachiland.hatenadiary.com