差枚が3日間以上マイナスの台とプラスの台、直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率を載せています。
立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ

全体の傾向
直近2週間の平均差枚ヒートマップ
※レンジは-2000~2000枚です。

狙い目台
※前日=2025年11月12日の差枚です。
3日間以上マイナス
◎=5日間マイナスの台
○=4日間マイナスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ToLOVEるダークネス | ◎1226 | -2,700 | -2,100 | -5,000 | -2,550 | -1,950 |
| ◎1230 | -450 | -2,700 | -1,600 | -1,650 | -300 | |
| 1232 | -600 | -1,500 | -400 | 10,050 | 1,950 | |
| ◎1252 | -2,250 | -1,500 | -2,000 | -3,300 | -1,800 | |
| 1260 | -1,350 | -900 | -1,850 | 1,350 | 3,450 | |
| 1268 | -2,100 | -2,400 | -2,150 | 3,450 | -1,950 | |
| 1272 | -2,850 | -3,450 | -1,500 | 900 | -4,050 | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | ○0603 | -1,350 | -3,000 | -1,050 | -1,200 | 450 |
| ○0617 | -1,350 | -4,350 | -1,800 | -900 | 450 | |
| ◎0618 | -1,050 | -1,950 | -4,000 | -150 | -2,550 | |
| ○1175 | -1,800 | -1,350 | -2,100 | -150 | 3,600 | |
| 1203 | -750 | -450 | -1,550 | 2,700 | -600 | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1123 | -1,950 | -2,250 | -1,650 | 6,000 | 0 |
| ◎1136 | -750 | -1,050 | -3,300 | -1,500 | -3,600 | |
| ◎1137 | -300 | -900 | -600 | -2,400 | -1,650 | |
| ◎1138 | -2,250 | -2,700 | -700 | -3,000 | -750 | |
| ◎1151 | -2,100 | -1,500 | -1,650 | -2,250 | -1,500 | |
| ○1152 | -2,700 | -600 | -1,650 | -900 | 2,100 | |
| 1156 | -300 | -150 | -1,050 | 600 | -750 | |
| ◎1167 | -1,050 | -450 | -1,400 | -1,200 | -900 | |
| スロット ソードアート・オンライン | ○0808 | -600 | -600 | -850 | -1,650 | 3,450 |
| L 東京喰種 | 1103 | -5,000 | -3,150 | -2,400 | 14,700 | -4,950 |
| 1107 | -3,450 | -2,550 | -2,350 | 6,000 | 7,950 | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1080 | -1,650 | -5,000 | -2,300 | 1,800 | -3,300 |
| L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 0887 | -3,900 | -3,150 | -3,400 | 450 | -1,200 |
| 1003 | -2,250 | -2,550 | -4,950 | 8,850 | 7,950 | |
| ○1008 | -2,700 | -4,950 | -2,100 | -1,050 | 1,650 | |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0657 | -600 | -1,800 | -4,250 | 1,800 | -3,750 |
| ◎0665 | -1,650 | -4,650 | -5,000 | -1,200 | -5,000 | |
| ◎0670 | -3,000 | -1,350 | -2,700 | -4,050 | -5,000 | |
| ◎0671 | -2,250 | -600 | -1,850 | -3,450 | -4,650 | |
| スマスロ 新鬼武者3 | ◎0681 | -1,200 | -1,200 | -2,100 | -1,050 | -3,300 |
| 0682 | -2,550 | -3,750 | -1,650 | 4,800 | 3,750 | |
| 0686 | -150 | -1,950 | -4,150 | 450 | -900 | |
| スマスロスーパーブラックジャック | 1018 | -1,200 | -1,800 | -50 | 4,050 | -3,300 |
| 1021 | -1,350 | -2,700 | -1,150 | 3,600 | 300 | |
| ○1028 | -2,850 | -750 | -2,550 | -450 | 2,850 | |
| ◎1030 | -3,000 | -3,000 | -1,000 | -1,800 | -1,500 | |
| スマスロモンキーターンⅤ | 0760 | -1,200 | -900 | -800 | 1,800 | -1,050 |
| 0767 | -3,750 | -600 | -300 | 3,450 | 2,400 | |
| ◎0770 | -600 | -300 | -450 | -1,200 | -1,200 | |
| ○0772 | -1,950 | -1,350 | -350 | -1,500 | 450 | |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | 0827 | -1,800 | -2,250 | -50 | 9,600 | -1,800 |
| 0838 | -2,550 | -1,950 | -500 | 150 | 150 | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | ○0813 | -1,050 | -300 | -1,000 | -1,500 | 11,100 |
| ◎0816 | -1,950 | -1,350 | -1,150 | -1,650 | -1,800 | |
| 0822 | -1,200 | -1,500 | -1,550 | 6,600 | -2,850 | |
| Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 0868 | -750 | -1,950 | -3,300 | 600 | -450 |
| ◎1053 | -1,500 | -1,050 | -350 | -450 | -450 | |
| マイジャグラーⅤ | ○0712 | -300 | -1,200 | -450 | -450 | 0 |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | ◎0875 | -1,650 | -750 | -1,400 | -1,200 | -900 |
| ○1038 | -1,200 | -1,050 | -950 | -1,800 | 150 | |
| スロット ゾンビランドサガ | 0855 | -450 | -2,100 | -700 | 1,650 | -900 |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1303 | -1,350 | -1,650 | -200 | 1,500 | -1,950 |
| 1308 | -1,050 | -750 | -1,200 | 2,400 | 6,450 | |
| パチスロ からくりサーカス | ◎0753 | -2,400 | -4,350 | -2,200 | -3,750 | -1,050 |
| 0756 | -1,500 | -4,050 | -200 | 1,950 | 5,700 | |
| ネオアイムジャグラーEX | ○0718 | -900 | -450 | -100 | -600 | 1,050 |
| Lバンドリ! | ◎1286 | -2,400 | -4,500 | -300 | -1,650 | -2,100 |
| L 荒野のコトブキ飛行隊 | ◎0738 | -1,050 | -150 | -650 | -3,000 | -1,650 |
| パチスロ 転生したら剣でした | ◎0858 | -900 | -750 | -800 | -1,500 | -600 |
| スマスロ シャーマンキング | ◎1058 | -2,700 | -3,000 | -5,000 | -3,750 | -750 |
| マジカルハロウィン8 | ○1062 | -300 | -900 | -700 | -1,650 | 450 |
| 回胴式遊技機 グランベルム | ○0635 | -1,650 | -3,900 | -1,900 | -1,500 | 900 |
| パチスロ甲鉄城のカバネリ | 0625 | -450 | -1,050 | -1,750 | 300 | 600 |
| SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 0628 | -1,500 | -300 | -200 | 150 | 150 |
3日間以上プラス
◎=5日間プラスの台
○=4日間プラスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ToLOVEるダークネス | 1228 | 450 | 6,150 | 300 | -3,000 | 3,900 |
| 1263 | 1,050 | 3,300 | 9,000 | -4,050 | -2,700 | |
| ◎1285 | 3,000 | 5,850 | 4,050 | 750 | 1,800 | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 0605 | 150 | 4,050 | 5,050 | -1,200 | -2,700 |
| 0611 | 1,350 | 6,300 | 3,500 | -3,900 | -2,550 | |
| 1201 | 1,800 | 9,600 | 150 | -1,800 | -900 | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1128 | 1,650 | 2,100 | 200 | -150 | 5,400 |
| 1166 | 450 | 2,250 | 50 | -450 | -1,350 | |
| ◎1172 | 2,550 | 150 | 7,200 | 5,100 | 2,850 | |
| スロット ソードアート・オンライン | ◎0781 | 1,050 | 1,800 | 2,450 | 1,500 | 2,100 |
| L 東京喰種 | 1108 | 3,150 | 8,100 | 1,300 | -300 | -4,800 |
| ○1111 | 5,100 | 7,050 | 1,700 | 3,900 | -300 | |
| 1120 | 600 | 8,850 | 5,650 | -3,300 | 8,550 | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ○1081 | 2,700 | 12,150 | 2,750 | 2,250 | -900 |
| ◎1087 | 2,850 | 1,650 | 4,050 | 3,600 | 4,950 | |
| 1101 | 3,300 | 2,400 | 11,900 | -3,300 | -2,850 | |
| L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1001 | 5,850 | 8,100 | 11,600 | -3,600 | 3,150 |
| ○1010 | 12,450 | 5,550 | 3,100 | 900 | -1,650 | |
| ○1011 | 6,300 | 1,050 | 3,700 | 750 | -3,450 | |
| スマスロ 新鬼武者3 | 0676 | 1,350 | 3,150 | 1,250 | -600 | 1,500 |
| スマスロスーパーブラックジャック | 1022 | 1,350 | 2,550 | 2,750 | -2,400 | -1,050 |
| 1025 | 2,250 | 2,850 | 8,400 | -450 | -3,450 | |
| スマスロモンキーターンⅤ | 0765 | 3,300 | 600 | 9,950 | -600 | 2,700 |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | ◎0876 | 1,650 | 150 | 3,250 | 1,200 | 2,550 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | ○0702 | 5,400 | 1,800 | 50 | 6,000 | -1,800 |
| ◎0705 | 450 | 3,000 | 50 | 300 | 9,600 | |
| Lバンドリ! | 1301 | 300 | 1,500 | 1,100 | -2,250 | 3,300 |
| ミスタージャグラー | 0728 | 150 | 1,200 | 50 | -150 | -600 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 0638 | 150 | 900 | 1,200 | -1,650 | -1,350 |
高設定?の不発台
※以下条件に合致する台を載せています。
- 2日前~4日前の差枚が全てマイナス or 全てプラス
- 前日回転数が直近2週間の平均より大きい
- 前日の差枚が0枚以下
| 機種名 | 台番号 | 前日の回転数 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ToLOVEるダークネス | 1275 | 6703 | -4,500 | 2,250 | 15,350 | 2,100 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 0600 | 7995 | -150 | 600 | 5,350 | 4,500 |
| 0603 | 7193 | -1,350 | -3,000 | -1,050 | -1,200 | |
| 1175 | 7184 | -1,800 | -1,350 | -2,100 | -150 | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1136 | 7890 | -750 | -1,050 | -3,300 | -1,500 |
| 1137 | 7796 | -300 | -900 | -600 | -2,400 | |
| 1167 | 7470 | -1,050 | -450 | -1,400 | -1,200 | |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0671 | 7763 | -2,250 | -600 | -1,850 | -3,450 |
| スマスロ 新鬼武者3 | 0675 | 5654 | -750 | 1,050 | 8,600 | 10,200 |
| スロット ゾンビランドサガ | 0857 | 6409 | -1,800 | 600 | 2,250 | 2,700 |
| パチスロ からくりサーカス | 0751 | 5171 | -3,600 | 1,200 | 10,550 | 1,050 |
| ネオアイムジャグラーEX | 0718 | 4581 | -900 | -450 | -100 | -600 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 0733 | 7766 | -1,200 | 3,300 | 200 | 750 |
狙い目機種
直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率
| 機種名 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ 新鬼武者3 | 816 | 5649 | 42.9% |
| Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 814 | 6741 | 36.7% |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 699 | 5095 | 51.1% |
| パチスロツインエンジェル PARTY | 645 | 5326 | 50.0% |
| Lバンドリ! | 605 | 6016 | 36.0% |
| パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 575 | 6316 | 60.0% |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 550 | 6948 | 40.0% |
| L 東京喰種 | 545 | 7537 | 50.0% |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 517 | 5534 | 40.7% |
| L ToLOVEるダークネス | 432 | 5291 | 42.5% |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 387 | 5621 | 41.8% |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 328 | 5319 | 50.0% |
| L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 319 | 5919 | 44.7% |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 288 | 4884 | 55.0% |
| パチスロ 転生したら剣でした | 278 | 4459 | 33.3% |
| スロット ソードアート・オンライン | 275 | 5551 | 38.8% |
| パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 270 | 5592 | 60.0% |
| SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 261 | 5920 | 66.7% |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 218 | 4907 | 43.8% |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 216 | 6847 | 42.4% |
| スマスロモンキーターンⅤ | 212 | 5227 | 40.8% |
| スロット ゾンビランドサガ | 208 | 4620 | 38.1% |
| ミスタージャグラー | 203 | 4472 | 44.8% |
| パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! | 195 | 4932 | 50.0% |
| Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 141 | 3464 | 35.6% |
| 七つの魔剣が支配する | 110 | 5051 | 33.3% |
| スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 89 | 8404 | 48.1% |
| パチスロ 戦国†恋姫 | 50 | 5356 | 30.0% |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 38 | 5943 | 33.3% |
| マイジャグラーⅤ | -2 | 4543 | 42.2% |
| 回胴式遊技機 グランベルム | -3 | 5149 | 33.3% |
| スマスロスーパーブラックジャック | -41 | 6162 | 41.5% |
| ネオアイムジャグラーEX | -64 | 4068 | 34.5% |
| マジカルハロウィン8 | -65 | 4966 | 30.0% |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -83 | 7701 | 41.3% |
| パチスロ からくりサーカス | -108 | 4272 | 35.2% |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | -168 | 5925 | 37.0% |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -173 | 3684 | 30.0% |
| L咲-Saki- 頂上決戦 | -200 | 4505 | 40.0% |
| パチスロAngel Beats! | -305 | 5300 | 50.0% |
| パチスロ甲鉄城のカバネリ | -340 | 4857 | 30.0% |
| L 荒野のコトブキ飛行隊 | -388 | 4429 | 27.8% |
| L アズールレーン THE ANIMATION | -476 | 6886 | 30.6% |
| L 絶対衝激Ⅳ | -600 | 6752 | 38.9% |
| 戦国コレクション5 | -1035 | 6236 | 30.0% |
| Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | -1225 | 4138 | 10.0% |
| スマスロ シャーマンキング | -1272 | 4712 | 25.0% |
![ガールズ&パンツァー 最終章 第4話 (特装限定版) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/71LhP2DOoeL._AC_SY445_.jpg)