差枚が3日間以上マイナスの台とプラスの台、直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率を載せています。
立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ

全体の傾向
直近2週間の平均差枚ヒートマップ
※レンジは-2000~2000枚です。

狙い目台
※前日=2026年01月10日の差枚です。
3日間以上マイナス
◎=5日間マイナスの台
○=4日間マイナスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ToLOVEるダークネス | ◎1252 | -300 | -1,800 | -1,600 | -450 | -3,450 |
| ○1253 | -2,400 | -1,500 | -3,250 | -450 | 900 | |
| 1265 | -2,550 | -1,050 | -850 | 1,950 | 1,050 | |
| 1277 | -3,900 | -5,000 | -1,700 | 11,250 | 11,400 | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 0607 | -2,400 | -2,400 | -3,600 | 900 | 2,400 |
| ◎0613 | -2,100 | -600 | -2,350 | -3,150 | -2,850 | |
| 0617 | -300 | -750 | -3,900 | 6,000 | -900 | |
| 0618 | -3,000 | -2,850 | -700 | 150 | -1,800 | |
| ○0621 | -1,350 | -150 | -3,750 | -900 | 5,700 | |
| ◎1070 | -600 | -1,800 | -700 | -3,150 | -1,350 | |
| ○1182 | -1,950 | -1,350 | -2,950 | -1,050 | 2,850 | |
| 1188 | -3,750 | -2,550 | -900 | 3,750 | -2,250 | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1126 | -3,150 | -1,350 | -150 | 7,350 | 2,100 |
| 1130 | -1,200 | -1,800 | -3,100 | 11,550 | -1,200 | |
| ◎1132 | -1,800 | -2,550 | -1,350 | -1,800 | -600 | |
| ○1152 | -600 | -1,500 | -3,250 | -150 | 1,350 | |
| 1157 | -300 | -1,800 | -600 | 900 | -1,500 | |
| ◎1158 | -150 | -900 | -2,250 | -3,300 | -2,250 | |
| スロット ソードアート・オンライン | 0785 | -1,500 | -1,500 | -1,150 | 1,500 | -300 |
| 0800 | -1,200 | -1,200 | -1,350 | 1,500 | 3,000 | |
| 0806 | -3,600 | -1,950 | -1,600 | 300 | -1,200 | |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0652 | -150 | -150 | -2,100 | 4,350 | -1,200 |
| 0653 | -3,600 | -450 | -3,050 | 0 | -5,000 | |
| 0656 | -3,600 | -2,700 | -2,550 | 5,850 | 1,200 | |
| 0658 | -2,700 | -5,000 | -450 | 2,700 | 2,850 | |
| ◎0661 | -2,850 | -1,350 | -850 | -2,400 | -450 | |
| 0662 | -4,050 | -5,000 | -2,200 | 6,450 | 2,100 | |
| ◎0663 | -900 | -1,500 | -2,800 | -2,250 | -4,950 | |
| ○0671 | -2,550 | -3,300 | -3,500 | -5,000 | 6,900 | |
| L 東京喰種 | 1112 | -2,400 | -1,200 | -2,450 | 1,650 | -3,750 |
| ○1121 | -1,350 | -3,300 | -4,950 | -3,000 | 6,000 | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ○1087 | -2,700 | -1,650 | -2,050 | -4,500 | 3,450 |
| 1088 | -1,350 | -1,650 | -1,350 | 900 | -3,000 | |
| ◎1101 | -2,400 | -4,350 | -2,150 | -1,500 | -300 | |
| スマスロ 化物語 | 1210 | -600 | -2,850 | -5,000 | 7,050 | 600 |
| 1212 | -5,000 | -3,450 | -1,400 | 13,650 | 4,050 | |
| ◎1215 | -4,500 | -3,300 | -1,400 | -2,100 | -2,100 | |
| 1217 | -2,100 | -4,800 | -4,600 | 3,600 | 5,250 | |
| ◎1221 | -2,400 | -1,200 | -900 | -2,550 | -300 | |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 0733 | -5,000 | -1,500 | -1,200 | 13,350 | -1,950 |
| 0736 | -4,800 | -3,150 | -600 | 1,950 | 1,650 | |
| スマスロスーパーブラックジャック | ○1016 | -900 | -1,950 | -1,500 | -600 | 2,550 |
| 1021 | -750 | -1,950 | -800 | 1,200 | 1,500 | |
| ◎1022 | -1,050 | -1,200 | -2,500 | -4,500 | -5,000 | |
| ◎1023 | -2,250 | -1,650 | -2,550 | -3,000 | -2,850 | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | ◎0815 | -1,050 | -2,400 | -700 | -1,800 | -1,800 |
| 0818 | -2,250 | -1,800 | -2,100 | 900 | -1,650 | |
| ○0825 | -300 | -2,250 | -2,100 | -900 | 300 | |
| スマスロモンキーターンⅤ | 0683 | -1,500 | -2,100 | -1,400 | 450 | 5,100 |
| 0687 | -2,700 | -2,100 | -850 | 2,700 | 1,650 | |
| ○0688 | -2,550 | -900 | -450 | -1,650 | 750 | |
| 0702 | -1,050 | -1,800 | -1,950 | 1,200 | -2,250 | |
| スマスロ鉄拳6 | 0678 | -1,950 | -2,250 | -200 | 7,800 | -2,250 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | ○0863 | -1,650 | -4,650 | -4,500 | -750 | 3,150 |
| 0865 | -1,800 | -4,050 | -3,300 | 1,350 | 4,950 | |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 1037 | -1,950 | -2,250 | -950 | 1,650 | -1,500 |
| L ダーリン・イン・ザ・フランキス | ◎0852 | -3,000 | -2,400 | -4,300 | -3,000 | -450 |
| スロット ゾンビランドサガ | ◎1286 | -150 | -750 | -750 | -600 | -2,100 |
| ○1287 | -1,650 | -150 | -150 | -900 | 3,750 | |
| ○1301 | -2,550 | -1,050 | -2,100 | -900 | 3,000 | |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 0727 | -3,750 | -1,200 | -1,800 | 150 | 6,150 |
3日間以上プラス
◎=5日間プラスの台
○=4日間プラスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ToLOVEるダークネス | ◎1227 | 2,250 | 4,050 | 7,550 | 2,850 | 1,350 |
| 1231 | 1,650 | 4,350 | 1,950 | -900 | -3,000 | |
| ◎1268 | 1,800 | 4,650 | 100 | 450 | 600 | |
| ◎1272 | 1,950 | 750 | 3,800 | 4,650 | 13,350 | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | ○0600 | 5,550 | 750 | 1,000 | 3,450 | -600 |
| 1071 | 1,950 | 750 | 6,850 | -600 | 1,800 | |
| 1181 | 6,000 | 14,100 | 2,150 | -600 | 5,700 | |
| 1200 | 150 | 2,850 | 1,350 | -750 | -600 | |
| 1201 | 4,050 | 150 | 3,250 | -3,450 | 0 | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1123 | 2,400 | 8,400 | 2,250 | -2,100 | 1,950 |
| 1125 | 10,200 | 4,800 | 4,900 | -450 | -600 | |
| 1133 | 9,600 | 150 | 450 | -450 | -1,950 | |
| 1138 | 3,300 | 4,650 | 7,600 | -750 | 600 | |
| 1156 | 300 | 3,300 | 12,200 | -3,450 | 750 | |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0668 | 7,050 | 4,650 | 9,650 | 0 | -2,550 |
| L 東京喰種 | 1103 | 5,250 | 7,350 | 4,950 | -1,350 | -2,850 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ○1076 | 4,800 | 4,050 | 2,650 | 2,250 | -2,400 |
| スマスロ とある科学の超電磁砲2 | ○1013 | 3,150 | 450 | 2,450 | 750 | -3,450 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 0732 | 1,200 | 3,600 | 500 | -2,550 | -5,000 |
| 0737 | 1,200 | 16,200 | 300 | -2,700 | -5,000 | |
| スマスロスーパーブラックジャック | ◎1017 | 2,100 | 1,050 | 6,800 | 1,050 | 10,200 |
| 1018 | 1,950 | 3,750 | 250 | -1,050 | -4,500 | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 0813 | 4,050 | 3,150 | 5,200 | -1,800 | 15,150 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 0700 | 6,150 | 4,650 | 5,250 | -900 | -600 |
| ◎0701 | 900 | 150 | 200 | 750 | 1,500 | |
| スマスロ鉄拳6 | 0680 | 1,650 | 150 | 1,600 | -3,300 | 12,900 |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 1035 | 3,450 | 450 | 1,300 | -900 | -2,550 |
| L ダーリン・イン・ザ・フランキス | ○0857 | 150 | 750 | 1,050 | 3,750 | -1,350 |
高設定?の不発台
※以下条件に合致する台を載せています。
- 2日前~4日前の差枚が全てマイナス or 全てプラス
- 前日回転数が直近2週間の平均より大きい
- 前日の差枚が0枚以下
| 機種名 | 台番号 | 前日の回転数 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ToLOVEるダークネス | 1233 | 6418 | -2,250 | 8,100 | 150 | 150 |
| 1253 | 5871 | -2,400 | -1,500 | -3,250 | -450 | |
| 1255 | 6444 | -1,050 | 11,700 | 850 | 3,300 | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1186 | 8610 | -4,800 | 3,450 | 900 | 9,600 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1158 | 6274 | -150 | -900 | -2,250 | -3,300 |
| L 東京喰種 | 1110 | 8709 | -600 | 6,300 | 6,250 | 2,550 |
| 1115 | 8488 | -1,800 | 900 | 3,000 | 5,850 | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1101 | 7679 | -2,400 | -4,350 | -2,150 | -1,500 |
| スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 1003 | 8650 | -900 | 3,900 | 4,400 | 4,200 |
| スマスロスーパーブラックジャック | 1022 | 8608 | -1,050 | -1,200 | -2,500 | -4,500 |
| 1031 | 7179 | -3,450 | 450 | 6,650 | 1,350 | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 0825 | 8331 | -300 | -2,250 | -2,100 | -900 |
| マイジャグラーⅤ | 0706 | 6036 | 0 | 1,950 | 300 | 450 |
| 0715 | 7246 | -300 | 300 | 100 | 150 | |
| Lバンドリ! | 0881 | 7426 | -4,500 | 6,750 | 10,800 | 150 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | 0863 | 7512 | -1,650 | -4,650 | -4,500 | -750 |
狙い目機種
直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率
| 機種名 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lバンドリ! | 877 | 6774 | 46.8% |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 617 | 5757 | 48.7% |
| L ToLOVEるダークネス | 607 | 5468 | 45.1% |
| L アズールレーン THE ANIMATION | 428 | 6803 | 43.8% |
| L 東京喰種 | 377 | 7624 | 42.9% |
| Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 299 | 3416 | 42.1% |
| スロット ソードアート・オンライン | 296 | 6028 | 46.1% |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 227 | 5459 | 35.7% |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 221 | 6950 | 42.3% |
| スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 213 | 7257 | 43.8% |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | 204 | 5480 | 35.7% |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 154 | 6217 | 38.1% |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 118 | 2804 | 33.3% |
| マイジャグラーⅤ | 110 | 5303 | 45.0% |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | -55 | 5738 | 41.1% |
| スマスロモンキーターンⅤ | -88 | 5233 | 39.4% |
| スマスロスーパーブラックジャック | -103 | 6830 | 40.8% |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -109 | 6137 | 38.8% |
| スマスロ 化物語 | -239 | 8366 | 36.7% |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -286 | 8416 | 34.5% |
| スマスロ鉄拳6 | -354 | 5427 | 43.8% |
| スロット ゾンビランドサガ | -420 | 3956 | 26.2% |
| L ダーリン・イン・ザ・フランキス | -524 | 5495 | 40.5% |
![ガールズ&パンツァー 最終章 第4話 (特装限定版) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/71LhP2DOoeL._AC_SY445_.jpg)