差枚が3日間以上マイナスの台とプラスの台、直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率を載せています。
立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ

全体の傾向
直近2週間の平均差枚ヒートマップ
※レンジは-2000~2000枚です。

狙い目台
※前日=2026年11月20日の差枚です。
3日間以上マイナス
◎=5日間マイナスの台
○=4日間マイナスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1073 | -1,650 | -3,150 | -3,250 | 2,900 | 2,400 |
| ◎1077 | -1,650 | -2,700 | -1,200 | -2,300 | -1,950 | |
| 1086 | -600 | -3,900 | -2,150 | 6,000 | -3,150 | |
| ◎1087 | -2,100 | -150 | -950 | -1,800 | -1,800 | |
| 1100 | -2,550 | -600 | -650 | 1,600 | -2,400 | |
| 1101 | -900 | -3,600 | -1,900 | 500 | -1,650 | |
| ◎1102 | -1,500 | -900 | -1,800 | -2,800 | -1,200 | |
| ○1116 | -2,550 | -1,950 | -1,500 | -2,250 | 900 | |
| L ToLOVEるダークネス | ◎1228 | -2,100 | -2,250 | -750 | -400 | -450 |
| ◎1233 | -2,700 | -600 | -2,300 | -2,900 | -1,500 | |
| 1250 | -1,050 | -3,450 | -1,000 | 1,900 | -5,000 | |
| ◎1252 | -900 | -1,050 | -2,150 | -100 | -1,050 | |
| 1261 | -1,950 | -5,000 | -300 | 400 | -2,550 | |
| ○1268 | -2,250 | -3,750 | -350 | -1,350 | 1,650 | |
| 1278 | -2,550 | -150 | -1,350 | 150 | 600 | |
| ○1283 | -5,000 | -3,450 | -1,300 | -350 | 3,300 | |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | ○1033 | -2,550 | -2,850 | -350 | -750 | 3,150 |
| スマスロ リコリス・リコイル | ◎1218 | -3,900 | -2,550 | -4,250 | -2,500 | -1,950 |
| 1221 | -4,050 | -900 | -1,300 | 50 | -2,550 | |
| 1300 | -1,500 | -2,550 | -2,150 | 900 | -1,050 | |
| 1302 | -2,550 | -1,200 | -1,150 | 550 | -1,650 | |
| ○1303 | -1,500 | -1,500 | -1,200 | -950 | 1,200 | |
| 1305 | -900 | -900 | -650 | 9,400 | -2,700 | |
| ○1312 | -900 | -1,650 | -2,200 | -5,000 | 7,800 | |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 0773 | -2,700 | -5,000 | -2,800 | 0 | 4,650 |
| L 東京喰種 | ○0781 | -1,950 | -1,050 | -1,000 | -4,350 | 2,550 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 1130 | -1,350 | -2,700 | -2,300 | 5,950 | -2,400 |
| ◎1132 | -5,000 | -4,200 | -3,950 | -4,050 | -2,250 | |
| ◎1151 | -3,000 | -1,500 | -1,100 | -1,600 | -2,550 | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | ○1158 | -3,900 | -450 | -1,550 | -750 | 3,300 |
| L魔法少女にあこがれて | ○0882 | -3,000 | -300 | -3,200 | -1,000 | 1,200 |
| 0886 | -600 | -2,400 | -1,300 | 2,650 | 7,050 | |
| スロット ソードアート・オンライン | ○0602 | -1,200 | -450 | -1,200 | -2,950 | 2,550 |
| マイジャグラーⅤ | ○0706 | -300 | -750 | -200 | -2,500 | 0 |
| ○0707 | -1,050 | -2,250 | -1,400 | -1,200 | 1,200 | |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0661 | -2,250 | -450 | -1,300 | 400 | 7,950 |
| ○0665 | -4,800 | -3,600 | -1,750 | -1,750 | 5,550 | |
| パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | ◎0651 | -2,850 | -5,000 | -1,600 | -4,400 | -1,350 |
| ◎0652 | -4,650 | -750 | -2,250 | -2,350 | -5,000 | |
| ◎0655 | -2,250 | -1,050 | -3,000 | -2,500 | -1,200 | |
| 0656 | -1,050 | -3,000 | -1,800 | 5,300 | -450 | |
| Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | ○0735 | -1,500 | -450 | -3,300 | -2,200 | 5,400 |
| ◎0750 | -150 | -5,000 | -1,000 | -600 | -600 | |
| L邪神ちゃんドロップキック | ◎1057 | -1,800 | -4,950 | -850 | -1,050 | -1,650 |
| 1058 | -1,050 | -2,700 | -2,900 | 0 | -900 | |
| ○1061 | -2,100 | -2,550 | -2,050 | -4,750 | 4,500 | |
| 戦国コレクション6 | ○0677 | -2,850 | -750 | -750 | -2,300 | 300 |
| スマスロ ラグナドール | ○1051 | -1,050 | -900 | -400 | -1,100 | 1,650 |
| ○1052 | -150 | -2,100 | -800 | -3,150 | 600 | |
| L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 0756 | -2,250 | -900 | -1,850 | 11,400 | -4,650 |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | ◎0722 | -450 | -3,450 | -3,000 | -1,050 | -1,500 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 0725 | -1,350 | -450 | -1,150 | 0 | -2,700 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | ○0868 | -2,250 | -4,050 | -700 | -650 | 1,950 |
| ◎0871 | -2,700 | -2,700 | -3,000 | -1,300 | -600 | |
| スロット Vivy -Fluorite Eye’s Song- | 0830 | -2,850 | -1,950 | -4,800 | 50 | -4,950 |
| スロット ワールドダイスター | ◎0837 | -2,400 | -300 | -400 | -1,200 | -1,650 |
| スマスロ 化物語 | ○0862 | -1,650 | -2,400 | -1,850 | -600 | 7,050 |
| スマスロスーパーブラックジャック | ○0850 | -1,350 | -1,500 | -3,050 | -1,650 | 6,900 |
| Lパチスロ 彼女、お借りします | ◎0632 | -2,250 | -300 | -1,450 | -2,700 | -600 |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | ◎1062 | -1,800 | -1,650 | -1,550 | -2,550 | -2,550 |
| 1063 | -4,200 | -3,300 | -1,350 | 2,600 | -750 | |
| 回胴式遊技機 グランベルム | ○0630 | -1,200 | -900 | -2,050 | -1,150 | 3,150 |
| 戦国コレクション5 | ◎0623 | -3,600 | -1,500 | -1,350 | -1,650 | -3,300 |
| パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 0625 | -1,500 | -300 | -1,050 | 500 | -1,200 |
3日間以上プラス
◎=5日間プラスの台
○=4日間プラスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1076 | 450 | 8,550 | 4,000 | -1,700 | -2,100 |
| ○1112 | 9,600 | 600 | 3,100 | 400 | -3,150 | |
| 1115 | 4,500 | 1,950 | 3,900 | -500 | -3,300 | |
| L ToLOVEるダークネス | 1270 | 1,500 | 3,450 | 950 | -550 | -600 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1003 | 4,200 | 2,250 | 5,900 | -4,400 | 1,200 |
| ○1022 | 900 | 150 | 650 | 7,600 | -1,800 | |
| ○1023 | 4,200 | 1,500 | 7,050 | 10,650 | -2,250 | |
| 1032 | 3,000 | 3,000 | 6,450 | 0 | 2,550 | |
| スマスロ リコリス・リコイル | 1301 | 600 | 150 | 5,350 | -1,000 | -1,350 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 0762 | 7,800 | 2,400 | 3,700 | -4,700 | 6,300 |
| 0766 | 2,550 | 150 | 8,650 | -5,000 | -2,550 | |
| 0775 | 6,000 | 6,750 | 5,800 | -1,050 | 14,700 | |
| L 東京喰種 | 0780 | 1,050 | 1,650 | 2,250 | -1,150 | 1,500 |
| ○0783 | 150 | 7,200 | 2,050 | 7,550 | -2,100 | |
| 0802 | 1,050 | 5,700 | 1,050 | -1,200 | -1,500 | |
| L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 1180 | 3,000 | 9,150 | 350 | -4,650 | -450 |
| 1203 | 7,200 | 7,650 | 4,050 | -1,300 | -3,600 | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1167 | 6,000 | 4,200 | 1,700 | -1,250 | 900 |
| 1168 | 2,400 | 750 | 2,150 | -3,000 | 600 | |
| 1173 | 1,350 | 2,850 | 1,250 | -550 | 1,650 | |
| L魔法少女にあこがれて | ○0883 | 3,300 | 2,400 | 4,950 | 100 | -1,500 |
| マイジャグラーⅤ | ○0715 | 1,050 | 900 | 950 | 1,750 | -450 |
| パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 0657 | 6,900 | 1,800 | 4,600 | -3,900 | -4,050 |
| L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 0753 | 1,500 | 2,700 | 12,800 | -600 | 2,400 |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | ○0720 | 1,350 | 2,100 | 2,200 | 1,250 | -3,150 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | ◎0730 | 1,350 | 8,100 | 2,900 | 1,500 | 450 |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 1068 | 2,400 | 600 | 150 | -1,050 | -2,250 |
| スロット ゾンビランドサガ | 1066 | 3,450 | 2,400 | 600 | -550 | 4,200 |
高設定?の不発台
※以下条件に合致する台を載せています。
- 2日前~4日前の差枚が全てマイナス or 全てプラス
- 前日回転数が直近2週間の平均より大きい
- 前日の差枚が0枚以下
| 機種名 | 台番号 | 前日の回転数 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 0617 | 6695 | -1,650 | 5,100 | 2,200 | 650 |
| 1087 | 7602 | -2,100 | -150 | -950 | -1,800 | |
| 1102 | 7413 | -1,500 | -900 | -1,800 | -2,800 | |
| 1117 | 7861 | -3,600 | 1,350 | 1,450 | 1,600 | |
| L ToLOVEるダークネス | 1228 | 4145 | -2,100 | -2,250 | -750 | -400 |
| 1233 | 4362 | -2,700 | -600 | -2,300 | -2,900 | |
| 1252 | 5606 | -900 | -1,050 | -2,150 | -100 | |
| 1283 | 4548 | -5,000 | -3,450 | -1,300 | -350 | |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1020 | 9229 | -1,800 | 450 | 3,900 | 1,350 |
| 1033 | 8232 | -2,550 | -2,850 | -350 | -750 | |
| スマスロ リコリス・リコイル | 1312 | 7288 | -900 | -1,650 | -2,200 | -5,000 |
| L 東京喰種 | 0781 | 7504 | -1,950 | -1,050 | -1,000 | -4,350 |
| 0801 | 6799 | -5,000 | 8,850 | 2,000 | 750 | |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 1132 | 6209 | -5,000 | -4,200 | -3,950 | -4,050 |
| 1136 | 7763 | 0 | -4,050 | -3,450 | -1,350 | |
| 1150 | 6087 | -3,750 | 2,400 | 5,300 | 14,700 | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1158 | 8280 | -3,900 | -450 | -1,550 | -750 |
| L魔法少女にあこがれて | 0882 | 9744 | -3,000 | -300 | -3,200 | -1,000 |
| スロット ソードアート・オンライン | 0607 | 5837 | -1,650 | 150 | 1,300 | 1,900 |
| マイジャグラーⅤ | 0706 | 7533 | -300 | -750 | -200 | -2,500 |
| 0707 | 6519 | -1,050 | -2,250 | -1,400 | -1,200 | |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0663 | 7873 | -450 | 4,350 | 2,550 | 7,200 |
| 0665 | 6775 | -4,800 | -3,600 | -1,750 | -1,750 | |
| 0667 | 7866 | -5,000 | 4,800 | 3,800 | 10,050 | |
| 0670 | 6081 | -3,900 | 300 | 11,450 | 4,500 | |
| パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 0652 | 5481 | -4,650 | -750 | -2,250 | -2,350 |
| Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 0735 | 7636 | -1,500 | -450 | -3,300 | -2,200 |
| 0750 | 8985 | -150 | -5,000 | -1,000 | -600 | |
| L邪神ちゃんドロップキック | 1061 | 7538 | -2,100 | -2,550 | -2,050 | -4,750 |
| スマスロ ラグナドール | 1052 | 8513 | -150 | -2,100 | -800 | -3,150 |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 0722 | 4350 | -450 | -3,450 | -3,000 | -1,050 |
| スロット ワールドダイスター | 0837 | 7952 | -2,400 | -300 | -400 | -1,200 |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1062 | 6341 | -1,800 | -1,650 | -1,550 | -2,550 |
| 戦国コレクション5 | 0623 | 4750 | -3,600 | -1,500 | -1,350 | -1,650 |
狙い目機種
直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率
| 機種名 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 833 | 5851 | 49.2% |
| スマスロ シャーマンキング | 716 | 4903 | 42.9% |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 699 | 8502 | 47.7% |
| L転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 625 | 2194 | 36.7% |
| L 東京喰種 | 624 | 5736 | 47.2% |
| L魔法少女にあこがれて | 587 | 7143 | 43.9% |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 539 | 4839 | 50.0% |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 488 | 4497 | 44.3% |
| パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 475 | 5713 | 50.0% |
| スマスロ 化物語 | 418 | 4357 | 40.0% |
| パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 391 | 5288 | 40.5% |
| スロット ゾンビランドサガ | 384 | 3830 | 46.4% |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 364 | 7028 | 47.6% |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 334 | 5976 | 44.0% |
| L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 322 | 7134 | 47.9% |
| パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 304 | 5499 | 57.1% |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 267 | 7904 | 46.1% |
| L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 257 | 6987 | 40.5% |
| 真打 吉宗 | 221 | 5350 | 42.9% |
| L邪神ちゃんドロップキック | 217 | 6169 | 37.8% |
| Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 197 | 7169 | 33.9% |
| スマスロ リコリス・リコイル | 158 | 6601 | 43.1% |
| L ToLOVEるダークネス | 150 | 4138 | 35.0% |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 129 | 5914 | 37.0% |
| Lバンドリ! | 107 | 4931 | 33.3% |
| L アズールレーン THE ANIMATION | 82 | 3962 | 32.0% |
| マイジャグラーⅤ | 47 | 5233 | 45.7% |
| スロット ソードアート・オンライン | -21 | 4308 | 35.7% |
| スマスロ ラグナドール | -40 | 6263 | 41.7% |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | -55 | 4885 | 28.6% |
| スロット Vivy -Fluorite Eye’s Song- | -76 | 7899 | 50.0% |
| Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | -77 | 3055 | 32.9% |
| パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! | -79 | 4944 | 64.3% |
| 戦国コレクション6 | -81 | 5353 | 37.1% |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | -193 | 5352 | 42.9% |
| スロット ワールドダイスター | -214 | 7628 | 41.1% |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | -256 | 3315 | 37.1% |
| パチスロ 戦国†恋姫 | -289 | 4903 | 42.9% |
| SHAKE BONUS TRIGGER | -321 | 4975 | 28.6% |
| スマスロスーパーブラックジャック | -461 | 5742 | 32.1% |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -493 | 4443 | 35.7% |
| 回胴式遊技機 グランベルム | -498 | 4196 | 32.1% |
| 戦国コレクション5 | -1114 | 3178 | 28.6% |
| Lパチスロ 彼女、お借りします | -1180 | 3585 | 20.0% |
![ガールズ&パンツァー 最終章 第4話 (特装限定版) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/71LhP2DOoeL._AC_SY445_.jpg)