差枚が3日間以上マイナスの台とプラスの台、直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率を載せています。
立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ
全体の傾向
直近2週間の平均差枚ヒートマップ
※レンジは-2000~2000枚です。

狙い目台
※前日=2025年10月06日の差枚です。
3日間以上マイナス
◎=5日間マイナスの台
○=4日間マイナスの台
機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
L ToLOVEるダークネス | ◎1228 | -600 | -2,250 | -1,500 | -2,100 | -600 |
1235 | -1,950 | -1,650 | -4,050 | 0 | 1,950 | |
1251 | -1,350 | -3,750 | -900 | 6,750 | 14,550 | |
1265 | -3,000 | -3,000 | -4,050 | 8,850 | 7,950 | |
◎1266 | -2,100 | -4,650 | -2,250 | -3,600 | -1,800 | |
○1276 | -1,050 | -3,750 | -1,650 | -1,200 | 10,050 | |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 0602 | -2,700 | -1,350 | -1,350 | 1,950 | -3,300 |
0603 | -600 | -4,800 | -2,700 | 5,100 | 300 | |
0615 | -150 | -450 | -300 | 8,250 | -1,950 | |
1177 | -300 | -1,650 | -2,400 | 1,050 | -450 | |
1185 | -1,650 | -1,800 | -1,800 | 1,800 | 750 | |
1186 | -750 | -2,850 | -150 | 6,300 | -2,550 | |
1187 | -1,200 | -1,800 | -1,800 | 600 | -1,200 | |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ○1121 | -150 | -900 | -2,250 | -600 | 750 |
○1138 | -1,650 | -1,650 | -3,600 | -1,650 | 9,300 | |
1155 | -450 | -600 | -600 | 1,350 | -450 | |
◎1163 | -5,000 | -2,100 | -2,250 | -4,350 | -3,000 | |
スロット ソードアート・オンライン | ◎0787 | -1,950 | -2,250 | -1,500 | -600 | -750 |
L 東京喰種 | ○1103 | -2,700 | -4,500 | -1,200 | -150 | 10,800 |
◎1113 | -1,350 | -1,650 | -750 | -4,050 | -1,350 | |
L ダーリン・イン・ザ・フランキス | ○1070 | -1,800 | -2,400 | -3,600 | -2,700 | 1,650 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ○0880 | -1,200 | -2,100 | -3,750 | -3,900 | 900 |
0881 | -4,200 | -1,800 | -2,100 | 6,600 | -2,700 | |
0888 | -2,700 | -750 | -3,450 | 1,950 | 5,100 | |
○1002 | -2,550 | -1,950 | -2,100 | -1,350 | 8,400 | |
1003 | -4,200 | -3,000 | -4,650 | 7,050 | 900 | |
○1006 | -4,200 | -450 | -4,950 | -1,800 | 7,500 | |
スマスロモンキーターンⅤ | 0756 | -2,100 | -1,200 | -1,500 | 300 | 3,300 |
0758 | -1,500 | -1,800 | -1,050 | 7,050 | -1,800 | |
0761 | -1,800 | -2,250 | -1,800 | 5,100 | 1,350 | |
○0763 | -4,050 | -1,200 | -1,200 | -2,850 | 4,050 | |
スマスロ 東京リベンジャーズ | 0827 | -1,650 | -3,150 | -2,550 | 3,900 | -3,600 |
0828 | -2,850 | -2,700 | -4,050 | 450 | -3,750 | |
○0830 | -900 | -2,700 | -3,150 | -3,600 | 450 | |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | ◎0810 | -3,000 | -4,650 | -4,050 | -1,800 | -3,150 |
Lバンドリ! | ◎1282 | -750 | -1,650 | -2,400 | -3,450 | -300 |
◎1283 | -1,500 | -450 | -3,900 | -750 | -1,500 | |
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 0661 | -150 | -2,850 | -2,700 | 9,000 | -150 |
マイジャグラーⅤ | ○0707 | -150 | -900 | -1,050 | -1,350 | 1,800 |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 0871 | -600 | -1,650 | -1,500 | 1,650 | -2,700 |
○0872 | -900 | -600 | -2,700 | -300 | 600 | |
1032 | -2,100 | -1,950 | -450 | 2,100 | 600 | |
パチスロ からくりサーカス | ◎0655 | -150 | -2,850 | -3,150 | -1,950 | -2,100 |
ネオアイムジャグラーEX | ○0715 | -1,500 | -750 | -750 | -1,650 | 2,250 |
ミスタージャグラー | 0721 | -1,050 | -750 | -900 | 600 | -150 |
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | ○0688 | -1,200 | -2,850 | -1,350 | -3,600 | 600 |
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 0678 | -750 | -1,650 | -4,350 | 12,150 | 3,150 |
0681 | -1,200 | -1,650 | -600 | 1,500 | -300 | |
マジカルハロウィン ボーナストリガー | 0635 | -1,350 | -450 | -1,500 | 2,400 | 300 |
スマスロ シャーマンキング | 1063 | -150 | -2,700 | -1,800 | 2,550 | 900 |
マジカルハロウィン8 | ○1055 | -2,550 | -1,650 | -600 | -1,950 | 1,350 |
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ◎0622 | -1,050 | -4,650 | -600 | -2,400 | -1,800 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 0631 | -300 | -1,500 | -1,650 | 1,050 | 900 |
3日間以上プラス
◎=5日間プラスの台
○=4日間プラスの台
機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
L ToLOVEるダークネス | 1217 | 1,050 | 3,900 | 4,800 | -3,450 | -1,050 |
1271 | 2,850 | 750 | 5,550 | -3,900 | -2,100 | |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 0610 | 300 | 1,350 | 150 | -450 | -150 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1128 | 15,300 | 3,150 | 600 | -750 | -1,500 |
○1150 | 150 | 4,050 | 2,700 | 2,550 | -450 | |
スロット ソードアート・オンライン | ◎0782 | 1,200 | 3,150 | 2,850 | 450 | 2,700 |
0802 | 3,000 | 2,700 | 3,750 | -1,500 | -600 | |
L 東京喰種 | ○1102 | 7,200 | 6,900 | 9,900 | 5,250 | -3,750 |
○1115 | 1,500 | 2,700 | 5,400 | 1,050 | -5,000 | |
L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1066 | 3,450 | 450 | 1,050 | -2,100 | 6,300 |
1077 | 1,650 | 10,200 | 1,050 | -4,650 | 4,650 | |
1080 | 7,800 | 6,600 | 4,950 | -4,350 | -4,050 | |
スマスロスーパーブラックジャック | 1008 | 3,150 | 1,800 | 4,050 | -450 | -3,900 |
1015 | 7,800 | 300 | 2,850 | -150 | -3,000 | |
スマスロモンキーターンⅤ | 0771 | 4,200 | 3,000 | 1,200 | -1,200 | -3,900 |
スマスロ 東京リベンジャーズ | 0836 | 2,250 | 600 | 1,950 | -1,650 | 900 |
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 0658 | 2,250 | 4,800 | 4,800 | -2,400 | 13,050 |
マイジャグラーⅤ | ○0705 | 1,350 | 750 | 1,500 | 450 | -1,200 |
パチスロ からくりサーカス | 0651 | 4,800 | 1,350 | 3,900 | -4,050 | -3,000 |
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 0625 | 750 | 1,500 | 900 | -1,800 | 750 |
高設定?の不発台
※以下条件に合致する台を載せています。
- 2日前~4日前の差枚が全てマイナス or 全てプラス
- 前日回転数が直近2週間の平均より大きい
- 前日の差枚が0枚以下
機種名 | 台番号 | 前日の回転数 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
L ToLOVEるダークネス | 1266 | 6509 | -2,100 | -4,650 | -2,250 | -3,600 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1163 | 6691 | -5,000 | -2,100 | -2,250 | -4,350 |
スロット ソードアート・オンライン | 0772 | 7699 | -1,500 | 600 | 3,750 | 3,600 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1006 | 7291 | -4,200 | -450 | -4,950 | -1,800 |
スマスロモンキーターンⅤ | 0763 | 6896 | -4,050 | -1,200 | -1,200 | -2,850 |
Lバンドリ! | 1282 | 7275 | -750 | -1,650 | -2,400 | -3,450 |
パチスロ からくりサーカス | 0636 | 6427 | -2,100 | 3,150 | 2,250 | 300 |
ネオアイムジャグラーEX | 0715 | 5187 | -1,500 | -750 | -750 | -1,650 |
狙い目機種
直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率
機種名 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
スロット ゾンビランドサガ | 2507 | 6605 | 71.4% |
パチスロ 転生したら剣でした | 2062 | 5114 | 50.0% |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 950 | 5150 | 66.7% |
スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | 900 | 3231 | 100.0% |
L咲-Saki- 頂上決戦 | 600 | 5956 | 25.0% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 562 | 7505 | 45.6% |
L ToLOVEるダークネス | 559 | 5386 | 42.0% |
パチスロツインエンジェル PARTY | 539 | 5693 | 64.3% |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 468 | 5663 | 40.8% |
スロット ソードアート・オンライン | 431 | 6399 | 44.3% |
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 386 | 5208 | 57.1% |
L 真・一騎当千 | 346 | 4904 | 32.1% |
七つの魔剣が支配する | 332 | 5729 | 33.9% |
スマスロスーパーブラックジャック | 290 | 6955 | 45.4% |
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 250 | 7353 | 57.1% |
Lバンドリ! | 223 | 5218 | 34.4% |
L 東京喰種 | 207 | 7782 | 43.3% |
マイジャグラーⅤ | 188 | 5035 | 47.1% |
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! | 171 | 5721 | 57.1% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 166 | 6085 | 35.1% |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 161 | 5501 | 64.3% |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 159 | 5757 | 40.7% |
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 154 | 4742 | 35.7% |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 119 | 5311 | 44.0% |
ネオアイムジャグラーEX | 69 | 5063 | 47.1% |
L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 42 | 6101 | 42.0% |
スマスロモンキーターンⅤ | 33 | 5783 | 37.8% |
回胴式遊技機 グランベルム | 10 | 4659 | 40.8% |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 9 | 6673 | 35.3% |
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 9 | 5496 | 35.7% |
スマスロ シャーマンキング | 0 | 5441 | 35.7% |
ミスタージャグラー | -1 | 5044 | 41.4% |
スマスロ 東京リベンジャーズ | -15 | 8352 | 44.6% |
パチスロ甲鉄城のカバネリ | -36 | 6198 | 35.7% |
スマスロ ギルティクラウン2 | -75 | 5132 | 25.0% |
パチスロディスクアップ2 | -107 | 4818 | 35.7% |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | -150 | 5695 | 50.0% |
マジカルハロウィン8 | -168 | 6039 | 39.3% |
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | -199 | 6779 | 42.9% |
パチスロ からくりサーカス | -225 | 5872 | 37.5% |
パチスロAngel Beats! | -246 | 5674 | 28.6% |
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | -300 | 3747 | 25.0% |
マジカルハロウィン ボーナストリガー | -457 | 6933 | 42.9% |
パチスロ 戦国†恋姫 | -525 | 4202 | 28.6% |
スマスロ 新鬼武者3 | -855 | 5612 | 40.0% |
戦国コレクション5 | -921 | 5829 | 28.6% |
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -1168 | 5518 | 7.1% |
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | -1386 | 4376 | 14.3% |
スマスロ モンスターハンターライズ | -1890 | 4692 | 0.0% |
L アズールレーン THE ANIMATION | -3162 | 7160 | 0.0% |