差枚が3日間以上マイナスの台とプラスの台、直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率を載せています。
立ち回りの参考にしていただければと思います。(シ_ _)シ

全体の傾向
直近2週間の平均差枚ヒートマップ
※レンジは-2000~2000枚です。

狙い目台
※前日=2025年11月25日の差枚です。
3日間以上マイナス
◎=5日間マイナスの台
○=4日間マイナスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ToLOVEるダークネス | ◎1230 | -3,200 | -5,000 | -2,250 | -1,500 | -750 |
| ◎1232 | -3,700 | -900 | -4,500 | -3,600 | -2,550 | |
| 1233 | -2,600 | -1,200 | -3,750 | 5,100 | 16,350 | |
| ○1236 | -3,750 | -3,450 | -1,650 | -3,000 | 2,850 | |
| ◎1267 | -1,750 | -1,200 | -5,000 | -4,500 | -3,450 | |
| ◎1270 | -2,900 | -2,400 | -3,600 | -2,250 | -2,400 | |
| ◎1271 | -2,450 | -2,100 | -2,250 | -150 | -750 | |
| 1275 | -3,550 | -2,850 | -4,350 | 1,500 | 3,000 | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | ◎0606 | -2,200 | -2,550 | -1,350 | -2,100 | -2,400 |
| 0615 | -2,050 | -1,200 | -150 | 2,250 | -1,200 | |
| ○0616 | -2,550 | -2,250 | -1,950 | -1,050 | 1,350 | |
| 1182 | -1,650 | -2,700 | -4,800 | 600 | -2,250 | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ○1123 | -4,300 | -2,400 | -2,400 | -3,150 | 3,000 |
| 1151 | -3,150 | -3,000 | -1,500 | 450 | 3,150 | |
| ◎1153 | -4,100 | -2,100 | -5,000 | -750 | -750 | |
| 1158 | -950 | -450 | -2,850 | 450 | 2,100 | |
| 1161 | -2,200 | -2,400 | -1,350 | 4,500 | 1,650 | |
| ◎1170 | -1,650 | -1,050 | -2,550 | -3,150 | -1,650 | |
| ◎1171 | -3,100 | -2,100 | -600 | -2,700 | -1,800 | |
| ○1172 | -1,600 | -4,200 | -3,900 | -3,900 | 2,700 | |
| スロット ソードアート・オンライン | 0787 | -300 | -300 | -2,400 | 1,650 | -2,250 |
| ◎0800 | -2,300 | -1,350 | -2,250 | -750 | -1,200 | |
| 0802 | -950 | -1,950 | -2,550 | 1,350 | 4,200 | |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0656 | -950 | -3,750 | -2,700 | 2,100 | -750 |
| ◎0662 | -850 | -150 | -5,000 | -4,800 | -4,950 | |
| ◎0671 | -950 | -150 | -2,250 | -5,000 | -3,150 | |
| L 東京喰種 | ◎1117 | -1,450 | -5,000 | -4,800 | -2,550 | -450 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ○1077 | -2,250 | -2,850 | -2,250 | -4,200 | 9,150 |
| 1078 | -3,050 | -300 | -1,500 | 10,500 | -1,950 | |
| ◎1086 | -1,500 | -3,150 | -2,700 | -5,000 | -1,650 | |
| ○1100 | -1,000 | -2,850 | -3,450 | -2,550 | 14,700 | |
| スマスロ とある科学の超電磁砲2 | ○1210 | -2,550 | -1,650 | -1,350 | -1,200 | 3,600 |
| ○1212 | -2,500 | -2,400 | -3,600 | -1,200 | 750 | |
| ◎1217 | -1,500 | -4,350 | -2,700 | -3,900 | -1,950 | |
| L ダーリン・イン・ザ・フランキス | ◎0888 | -1,000 | -900 | -1,500 | -3,450 | -600 |
| ◎1007 | -3,000 | -1,350 | -3,450 | -900 | -4,350 | |
| 1008 | -200 | -1,350 | -1,050 | 1,200 | -2,850 | |
| スマスロスーパーブラックジャック | ◎1023 | -1,100 | -3,300 | -2,400 | -750 | -3,300 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 0763 | -500 | -900 | -1,200 | 2,850 | -1,500 |
| ○0772 | -2,000 | -1,800 | -450 | -2,100 | 1,500 | |
| ○0775 | -2,750 | -2,700 | -450 | -600 | 3,450 | |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | ◎0830 | -3,850 | -1,200 | -3,450 | -1,950 | -2,700 |
| ○0832 | -150 | -1,650 | -300 | -2,850 | 9,150 | |
| ◎0835 | -250 | -2,550 | -2,550 | -450 | -1,950 | |
| ◎0850 | -4,100 | -3,750 | -900 | -2,550 | -1,200 | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 0812 | -550 | -3,150 | -2,250 | 2,700 | 600 |
| Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | ◎1056 | -1,800 | -150 | -1,950 | -2,850 | -450 |
| マイジャグラーⅤ | ◎0711 | -1,350 | -1,350 | -300 | -300 | -750 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | ○0858 | -500 | -2,700 | -300 | -4,350 | 1,800 |
| 0862 | -1,950 | -750 | -4,950 | 5,550 | -5,000 | |
| 0867 | -4,350 | -1,050 | -900 | 1,950 | 14,850 | |
| スロット ゾンビランドサガ | 1067 | -1,250 | -450 | -2,250 | 1,950 | -1,350 |
| スマスロ 新鬼武者3 | 0675 | -3,200 | -2,850 | -3,450 | 1,950 | -2,550 |
| ○0678 | -2,650 | -2,100 | -600 | -150 | 750 | |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1308 | -450 | -2,100 | -750 | 750 | -750 |
| ネオアイムジャグラーEX | ◎0721 | -250 | -150 | -1,500 | -450 | -900 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | ◎0685 | -1,750 | -1,050 | -750 | -450 | -1,500 |
| パチスロ 転生したら剣でした | 0736 | -2,100 | -1,200 | -2,850 | 8,700 | -1,050 |
| 七つの魔剣が支配する | ◎0732 | -950 | -600 | -1,200 | -2,550 | -1,800 |
3日間以上プラス
◎=5日間プラスの台
○=4日間プラスの台
| 機種名 | 台番号 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 | 5日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ToLOVEるダークネス | 1226 | 600 | 6,750 | 8,400 | -1,050 | 8,550 |
| ◎1261 | 1,050 | 1,500 | 2,400 | 2,100 | 900 | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 0618 | 350 | 1,050 | 150 | -1,050 | -1,350 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1127 | 15,900 | 1,350 | 1,500 | -1,650 | -2,100 |
| 1136 | 6,400 | 1,500 | 1,650 | -300 | 2,850 | |
| ◎1162 | 14,550 | 6,300 | 2,100 | 1,050 | 300 | |
| 1166 | 5,400 | 8,550 | 10,200 | -2,550 | -1,650 | |
| スロット ソードアート・オンライン | 0778 | 2,100 | 1,200 | 7,350 | -450 | 1,050 |
| ○0810 | 2,150 | 1,050 | 4,950 | 3,900 | -1,350 | |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0670 | 4,750 | 4,950 | 8,700 | -300 | -5,000 |
| L 東京喰種 | 1122 | 7,700 | 8,400 | 7,950 | -4,800 | 3,450 |
| L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 0887 | 150 | 6,600 | 2,550 | -3,300 | -4,500 |
| 1013 | 2,350 | 1,200 | 450 | -1,650 | -600 | |
| スマスロスーパーブラックジャック | ◎1022 | 500 | 3,150 | 3,150 | 9,450 | 1,650 |
| 1031 | 3,000 | 3,300 | 1,650 | -5,000 | -1,350 | |
| スマスロモンキーターンⅤ | 0770 | 300 | 300 | 4,500 | -2,400 | -2,400 |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | ◎0833 | 650 | 4,800 | 3,000 | 4,500 | 3,900 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | ◎0818 | 550 | 15,150 | 2,550 | 450 | 7,650 |
| Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | ◎1057 | 8,400 | 4,800 | 450 | 750 | 3,450 |
| スマスロ 新鬼武者3 | 0677 | 2,050 | 5,700 | 300 | -300 | 150 |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1302 | 1,900 | 5,250 | 150 | -2,100 | 6,000 |
| パチスロ甲鉄城のカバネリ | ○0625 | 1,700 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | -2,400 |
| パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ○0626 | 700 | 900 | 4,350 | 600 | -600 |
高設定?の不発台
※以下条件に合致する台を載せています。
- 2日前~4日前の差枚が全てマイナス or 全てプラス
- 前日回転数が直近2週間の平均より大きい
- 前日の差枚が0枚以下
| 機種名 | 台番号 | 前日の回転数 | 前日の差枚 | 2日前の差枚 | 3日前の差枚 | 4日前の差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ToLOVEるダークネス | 1232 | 5820 | -3,700 | -900 | -4,500 | -3,600 |
| 1236 | 6133 | -3,750 | -3,450 | -1,650 | -3,000 | |
| 1270 | 5305 | -2,900 | -2,400 | -3,600 | -2,250 | |
| 1271 | 7509 | -2,450 | -2,100 | -2,250 | -150 | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 0602 | 7977 | -1,600 | 6,000 | 3,900 | 1,350 |
| 0616 | 8857 | -2,550 | -2,250 | -1,950 | -1,050 | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1123 | 6465 | -4,300 | -2,400 | -2,400 | -3,150 |
| 1153 | 6331 | -4,100 | -2,100 | -5,000 | -750 | |
| スロット ソードアート・オンライン | 0782 | 7230 | -1,900 | 3,600 | 150 | 1,500 |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0662 | 7815 | -850 | -150 | -5,000 | -4,800 |
| L 東京喰種 | 1117 | 7983 | -1,450 | -5,000 | -4,800 | -2,550 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1077 | 6338 | -2,250 | -2,850 | -2,250 | -4,200 |
| スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 1212 | 8593 | -2,500 | -2,400 | -3,600 | -1,200 |
| L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1007 | 6635 | -3,000 | -1,350 | -3,450 | -900 |
| スマスロスーパーブラックジャック | 1016 | 6345 | -1,300 | 1,950 | 900 | 3,750 |
| 1023 | 7582 | -1,100 | -3,300 | -2,400 | -750 | |
| スマスロモンキーターンⅤ | 0775 | 7389 | -2,750 | -2,700 | -450 | -600 |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | 0830 | 7666 | -3,850 | -1,200 | -3,450 | -1,950 |
| 0832 | 7266 | -150 | -1,650 | -300 | -2,850 | |
| 0835 | 9100 | -250 | -2,550 | -2,550 | -450 | |
| 0850 | 7882 | -4,100 | -3,750 | -900 | -2,550 | |
| Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 1056 | 4225 | -1,800 | -150 | -1,950 | -2,850 |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 1037 | 5833 | -500 | 300 | 4,350 | 6,150 |
| スマスロ 新鬼武者3 | 0678 | 8932 | -2,650 | -2,100 | -600 | -150 |
| ネオアイムジャグラーEX | 0721 | 6118 | -250 | -150 | -1,500 | -450 |
狙い目機種
直近2週間の機種別平均差枚&回転数、勝率
| 機種名 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 1670 | 4940 | 40.0% |
| パチスロ甲鉄城のカバネリ | 936 | 6414 | 57.1% |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 859 | 5600 | 53.3% |
| Lバンドリ! | 811 | 7541 | 66.7% |
| 戦国コレクション5 | 564 | 6739 | 64.3% |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | 545 | 6560 | 46.4% |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 479 | 3907 | 41.7% |
| パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 432 | 6159 | 50.0% |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 413 | 7063 | 43.5% |
| 回胴式遊技機 グランベルム | 409 | 5216 | 46.4% |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 369 | 5399 | 39.5% |
| L咲-Saki- 頂上決戦 | 367 | 6230 | 33.3% |
| Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 345 | 3541 | 40.7% |
| L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 308 | 5519 | 36.2% |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 264 | 5430 | 36.6% |
| パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! | 264 | 6146 | 50.0% |
| パチスロツインエンジェル PARTY | 261 | 5531 | 50.0% |
| パチスロ からくりサーカス | 259 | 4458 | 42.9% |
| L ToLOVEるダークネス | 243 | 5149 | 41.2% |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 231 | 5494 | 39.3% |
| スロット ソードアート・オンライン | 220 | 5624 | 43.2% |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 201 | 4719 | 52.8% |
| L 東京喰種 | 170 | 7192 | 47.1% |
| スロット ゾンビランドサガ | 170 | 4976 | 37.8% |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 114 | 6525 | 42.9% |
| スマスロスーパーブラックジャック | 106 | 6265 | 40.8% |
| 七つの魔剣が支配する | 104 | 5564 | 30.6% |
| マイジャグラーⅤ | 82 | 4591 | 42.9% |
| ミスタージャグラー | 82 | 4115 | 44.3% |
| パチスロ 戦国†恋姫 | 50 | 4139 | 35.7% |
| パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 39 | 5476 | 42.9% |
| L 絶対衝激Ⅳ | 38 | 6339 | 50.0% |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 29 | 5687 | 37.8% |
| スマスロモンキーターンⅤ | -121 | 5278 | 35.2% |
| ネオアイムジャグラーEX | -141 | 4380 | 35.7% |
| L アズールレーン THE ANIMATION | -196 | 7070 | 36.1% |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -223 | 7414 | 35.8% |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | -225 | 4254 | 35.7% |
| スマスロ シャーマンキング | -252 | 4637 | 35.7% |
| スマスロ 新鬼武者3 | -264 | 6127 | 34.5% |
| スマスロネオプラネット | -306 | 5980 | 33.3% |
| マジカルハロウィン8 | -321 | 4325 | 32.1% |
| スマスロ とある科学の超電磁砲2 | -383 | 7997 | 36.2% |
| SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -632 | 4694 | 28.6% |
| パチスロ 転生したら剣でした | -675 | 4835 | 19.4% |
| パチスロAngel Beats! | -682 | 4551 | 14.3% |
![ガールズ&パンツァー 最終章 第4話 (特装限定版) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/71LhP2DOoeL._AC_SY445_.jpg)